Subject: 11-Sum Streak Rankings
Server time: Thu Oct 22 23:59
Date: Fri May 30 03:01:45 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x7 | 5x6 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x0 |  | Fri, 30 May 2025 07:01:36 GMT |
|---|
| 1 | | | 10 | 16 | 13 | 22 | 46 | 38 | 16 | 33,189 | d164280a |
| 2 | | 2 | 9 | 21 | 9 | 11 | 29 | 9 | 17 | 29,169 | Uberman |
| 3 | | | 6 | 10 | 23 | 25 | 42 | 37 | 17 | 29,109 | smelly_cootiefied_fence_post |
| 4 | | 2 | 5 | 11 | 16 | 19 | 20 | 23 | 10 | 28,252 | Zonny |
| 5 | | | 5 | 11 | 27 | 36 | 27 | 28 | 15 | 25,805 | kenwa |
| 6 | | | 2 | 2 | 34 | 63 | 63 | 49 | 5 | 11,944 | BrewCrewOldSkool |
| 7 | | 1 | 5 | 2 | 13 | 28 | 28 | 20 | 7 | 11,834 | ElGuapo |
| 8 | | | 1 | 4 | 34 | 38 | 34 | 26 | 9 | 9,692 | Goosey_Goosey_Gander |
| 9 | | | 3 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 15 | 9,287 | redberet |
| 10 | | | 7 | 15 | 24 | 50 | 17 | 42 | | 8,051 | buzzcut |
| 11 | | | 2 | 9 | 30 | 10 | 12 | 13 | 15 | 7,540 | TitanicTony |
| 12 | | | 3 | 9 | 26 | 29 | 12 | 9 | 5 | 7,074 | Mastermind |
| 13 | | | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 11 | 5 | 2,545 | DebbyJ |
| 14 | | | | 14 | 5 | 26 | 17 | 5 | 10 | 2,308 | PhilN73 |
| 15 | | | | 6 | 5 | 19 | 25 | 16 | 6 | 2,200 | Ellie2 |
| 16 | | | 2 | 5 | 7 | 20 | 5 | 6 | 7 | 2,119 | firenze |
| 17 | | | 5 | 6 | 17 | 17 | 12 | | 10 | 2,074 | NHJack |
| 18 | | | 2 | 5 | 3 | 4 | 17 | 7 | 10 | 1,627 | Tesuji |
| 19 | | | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | 8 | 12 | 1,590 | sebcbien2 |
| 20 | | | 6 | 1 | 19 | | 21 | 19 | 9 | 1,436 | outskirts |
| 21 | | | | 9 | 10 | 24 | 32 | 3 | 2 | 1,377 | GoAdoptADog! |
| 22 | | | 2 | 2 | 2 | 57 | 72 | 2 | 2 | 1,169 | Darkosi |
| 23 | | | | 13 | 9 | 7 | 23 | 2 | 4 | 1,029 | SirPape |
| 24 | | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 63 | 2 | 906 | HopDiriDiriDattiriDittiriDom |
| 25 | | | | | 10 | 16 | 15 | 19 | 7 | 851 | edv |
| 26 | | | | | 18 | 25 | 25 | 9 | 2 | 676 | Dr.BRS |
| 27 | | | | | 2 | 35 | 26 | 20 | 2 | 447 | rbw--3 |
| 28 | | | | 1 | 3 | 46 | 5 | 3 | 8 | 445 | joeygray |
| 29 | | | 2 | | 8 | 8 | 10 | | 7 | 251 | cellmate |
| 30 | | | 1 | 1 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 223 | Lindyhopper_Agame |
| 31 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 222 | kangaroo |
| 32 | | | | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | | 194 | MattC |
| 33 | | | | 8 | | 20 | 6 | | 17 | 189 | xyzabc |
| 34 | | | | | 8 | 4 | 21 | | 20 | 173 | ForGotteNNapKiN |
| 35 | | | | | 5 | | 11 | 28 | 6 | 153 | Sixpack |
| 36 | | | | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | giammer |
| 37 | | | | 1 | | 1 | 1 | 14 | 5 | 45 | TNmountainmanMUDstains |
| 38 | | | 1 | | | 6 | | 5 | 3 | 31 | silvrstreak |
| 39 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | sprucegoose |
| 40 | | | | | 63 | | 4 | | | 16 | durona |
| 41 | | | | 1 | 5 | 1 | | 2 | | 14 | sderamus |
| 42 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 8 | hibdibblyabob |
| 43 | | | | 79 | | | | | | 6 | floccinaucinihilipilification |
| 44 | | | | | | | 60 | | | 6 | glynthegin |
| 45 | | | | | 43 | | | | | 5 | Kaffy |
| 46 | | | | | 40 | | | | | 5 | Inawhile |
| 47 | | | | | 40 | | | | | 5 | smurfydeluxe2 |
| 48 | | | | | | | | | 19 | 4 | dade36 |
| 49 | | | 7 | | | | | | | 3 | Marco1296 |
| 50 | | 2 | | | | | | | | 2 | procto-herpetologist |
Date: Fri May 30 03:02:16 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
Date: Fri Jun 6 03:01:40 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x7 | 5x6 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x0 |  | Fri, 06 Jun 2025 07:01:30 GMT |
|---|
| 1 | | | 10 | 16 | 13 | 22 | 64 | 38 | 16 | 35,919 | d164280a |
| 2 | | 2 | 9 | 21 | 10 | 11 | 48 | 10 | 17 | 35,685 | Uberman |
| 3 | | | 6 | 10 | 23 | 25 | 66 | 37 | 17 | 32,458 | smelly_cootiefied_fence_post |
| 4 | | 2 | 5 | 11 | 16 | 19 | 20 | 23 | 10 | 28,252 | Zonny |
| 5 | | | 5 | 11 | 27 | 36 | 36 | 28 | 15 | 27,877 | kenwa |
| 6 | | 1 | 5 | 2 | 13 | 28 | 28 | 20 | 12 | 14,213 | ElGuapo |
| 7 | | | 3 | 11 | 12 | 14 | 47 | 17 | 15 | 12,757 | redberet |
| 8 | | | 2 | 2 | 34 | 63 | 63 | 49 | 5 | 11,944 | BrewCrewOldSkool |
| 9 | | | 1 | 4 | 34 | 38 | 35 | 26 | 10 | 10,121 | Goosey_Goosey_Gander |
| 10 | | | 2 | 9 | 30 | 10 | 26 | 13 | 15 | 9,521 | TitanicTony |
| 11 | | | 7 | 15 | 24 | 50 | 28 | 42 | | 9,300 | buzzcut |
| 12 | | | 3 | 9 | 26 | 29 | 12 | 9 | 5 | 7,074 | Mastermind |
| 13 | | | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 11 | 5 | 2,545 | DebbyJ |
| 14 | | | 5 | 6 | 17 | 17 | 17 | | 10 | 2,314 | NHJack |
| 15 | | | | 14 | 5 | 26 | 17 | 5 | 10 | 2,308 | PhilN73 |
| 16 | | | | 6 | 5 | 19 | 25 | 16 | 6 | 2,200 | Ellie2 |
| 17 | | | 1 | 9 | 10 | 24 | 32 | 3 | 2 | 2,183 | GoAdoptADog! |
| 18 | | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 12 | 63 | 2 | 2,177 | HopDiriDiriDattiriDittiriDom |
| 19 | | | 2 | 5 | 7 | 20 | 5 | 6 | 7 | 2,119 | firenze |
| 20 | | | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 7 | 10 | 1,732 | Tesuji |
| 21 | | | 1 | 3 | 7 | 4 | 20 | 8 | 12 | 1,701 | sebcbien2 |
| 22 | | | 6 | 1 | 19 | | 21 | 19 | 9 | 1,436 | outskirts |
| 23 | | | 2 | 2 | 2 | 57 | 72 | 2 | 2 | 1,169 | Darkosi |
| 24 | | | | 13 | 9 | 7 | 23 | 2 | 4 | 1,029 | SirPape |
| 25 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 968 | kangaroo |
| 26 | | | | | 10 | 16 | 15 | 19 | 7 | 851 | edv |
| 27 | | | | | 18 | 25 | 25 | 9 | 2 | 676 | Dr.BRS |
| 28 | | | | 1 | 4 | 46 | 6 | 4 | 9 | 614 | joeygray |
| 29 | | | | | 2 | 35 | 28 | 20 | 2 | 456 | rbw--3 |
| 30 | | | 2 | | 8 | 8 | 10 | | 7 | 251 | cellmate |
| 31 | | | 1 | 1 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 223 | Lindyhopper_Agame |
| 32 | | | | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | | 194 | MattC |
| 33 | | | | 8 | | 20 | 6 | | 17 | 189 | xyzabc |
| 34 | | | | | 8 | 4 | 21 | | 20 | 173 | ForGotteNNapKiN |
| 35 | | | | | 5 | | 11 | 28 | 6 | 153 | Sixpack |
| 36 | | | 1 | | | 6 | 8 | 5 | 3 | 103 | silvrstreak |
| 37 | | | | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | giammer |
| 38 | | | | 1 | | 1 | 2 | 14 | 5 | 56 | TNmountainmanMUDstains |
| 39 | | | | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 22 | sderamus |
| 40 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | sprucegoose |
| 41 | | | | | 63 | | 4 | | | 16 | durona |
| 42 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 8 | hibdibblyabob |
| 43 | | | | 79 | | | | | | 6 | floccinaucinihilipilification |
| 44 | | | | | 43 | | | | | 5 | Kaffy |
| 45 | | | | | 40 | | | | | 5 | Inawhile |
| 46 | | | | | 40 | | | | | 5 | smurfydeluxe2 |
| 47 | | | | | | | | | 19 | 4 | dade36 |
| 48 | | | 7 | | | | | | | 3 | Marco1296 |
| 49 | | 2 | | | | | | | | 2 | procto-herpetologist |
Date: Fri Jun 6 03:02:12 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
Date: Fri Jun 13 04:01:00 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x7 | 5x6 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x0 |  | Fri, 13 Jun 2025 08:00:49 GMT |
|---|
| 1 | | 2 | 9 | 21 | 10 | 12 | 48 | 10 | 17 | 36,716 | Uberman |
| 2 | | | 10 | 16 | 13 | 22 | 64 | 38 | 16 | 35,919 | d164280a |
| 3 | | | 6 | 10 | 23 | 25 | 66 | 37 | 17 | 32,458 | smelly_cootiefied_fence_post |
| 4 | | 2 | 6 | 11 | 16 | 20 | 20 | 23 | 10 | 30,652 | Zonny |
| 5 | | | 5 | 11 | 27 | 36 | 36 | 28 | 15 | 27,877 | kenwa |
| 6 | | 1 | 5 | 2 | 13 | 29 | 29 | 21 | 12 | 14,697 | ElGuapo |
| 7 | | | 3 | 11 | 12 | 14 | 47 | 17 | 15 | 12,757 | redberet |
| 8 | | | 2 | 2 | 34 | 63 | 63 | 49 | 5 | 11,944 | BrewCrewOldSkool |
| 9 | | | 1 | 5 | 34 | 38 | 35 | 26 | 10 | 10,991 | Goosey_Goosey_Gander |
| 10 | | | 2 | 9 | 30 | 10 | 26 | 13 | 15 | 9,521 | TitanicTony |
| 11 | | | 7 | 15 | 24 | 50 | 28 | 42 | | 9,300 | buzzcut |
| 12 | | | 3 | 9 | 26 | 29 | 12 | 9 | 5 | 7,074 | Mastermind |
| 13 | | | 2 | 5 | 7 | 20 | 5 | 19 | 7 | 3,102 | firenze |
| 14 | | | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 11 | 5 | 2,545 | DebbyJ |
| 15 | | | 5 | 6 | 17 | 17 | 17 | | 10 | 2,314 | NHJack |
| 16 | | | | 14 | 5 | 26 | 17 | 5 | 10 | 2,308 | PhilN73 |
| 17 | | | | 6 | 5 | 20 | 26 | 17 | 6 | 2,301 | Ellie2 |
| 18 | | | 1 | 9 | 10 | 24 | 32 | 3 | 2 | 2,183 | GoAdoptADog! |
| 19 | | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 12 | 63 | 2 | 2,177 | HopDiriDiriDattiriDittiriDom |
| 20 | | | 1 | 4 | 5 | 46 | 6 | 4 | 10 | 1,786 | joeygray |
| 21 | | | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 7 | 10 | 1,732 | Tesuji |
| 22 | | | 1 | 3 | 7 | 4 | 20 | 8 | 12 | 1,701 | sebcbien2 |
| 23 | | | 6 | 1 | 19 | | 21 | 19 | 9 | 1,436 | outskirts |
| 24 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 1,244 | kangaroo |
| 25 | | | 2 | 2 | 2 | 57 | 72 | 2 | 2 | 1,169 | Darkosi |
| 26 | | | | 13 | 9 | 7 | 23 | 2 | 4 | 1,029 | SirPape |
| 27 | | | | | 10 | 16 | 15 | 19 | 7 | 851 | edv |
| 28 | | | | | 18 | 25 | 25 | 9 | 2 | 676 | Dr.BRS |
| 29 | | | | | 2 | 35 | 28 | 20 | 2 | 456 | rbw--3 |
| 30 | | | 2 | | 8 | 8 | 10 | | 7 | 251 | cellmate |
| 31 | | | 1 | 1 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 223 | Lindyhopper_Agame |
| 32 | | | | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | | 194 | MattC |
| 33 | | | | 8 | | 20 | 6 | | 17 | 189 | xyzabc |
| 34 | | | | | 8 | 4 | 21 | | 20 | 173 | ForGotteNNapKiN |
| 35 | | | | | 5 | | 11 | 28 | 6 | 153 | Sixpack |
| 36 | | | 1 | | | 6 | 8 | 5 | 3 | 103 | silvrstreak |
| 37 | | | | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | giammer |
| 38 | | | | 1 | | 1 | 2 | 14 | 5 | 56 | TNmountainmanMUDstains |
| 39 | | | | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 22 | sderamus |
| 40 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | sprucegoose |
| 41 | | | | | 63 | | 4 | | | 16 | durona |
| 42 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 8 | hibdibblyabob |
| 43 | | | | | | | 90 | | | 7 | glynthegin |
| 44 | | | | 79 | | | | | | 6 | floccinaucinihilipilification |
| 45 | | | | | 44 | | | | | 6 | Kaffy |
| 46 | | | | | 40 | | | | | 5 | Inawhile |
| 47 | | | | | 40 | | | | | 5 | smurfydeluxe2 |
| 48 | | | | | | | | | 19 | 4 | dade36 |
| 49 | | | 7 | | | | | | | 3 | Marco1296 |
| 50 | | 2 | | | | | | | | 2 | procto-herpetologist |
Date: Fri Jun 13 04:01:32 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
Date: Fri Jun 20 03:01:35 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x7 | 5x6 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x0 |  | Fri, 20 Jun 2025 07:01:25 GMT |
|---|
| 1 | | 2 | 9 | 21 | 10 | 12 | 48 | 10 | 17 | 36,716 | Uberman |
| 2 | | | 10 | 16 | 13 | 22 | 64 | 38 | 16 | 35,919 | d164280a |
| 3 | | | 6 | 10 | 23 | 25 | 66 | 37 | 17 | 32,458 | smelly_cootiefied_fence_post |
| 4 | | 2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 20 | 23 | 10 | 32,388 | Zonny |
| 5 | | | 5 | 11 | 27 | 36 | 36 | 28 | 15 | 27,877 | kenwa |
| 6 | | 1 | 5 | 2 | 14 | 30 | 30 | 22 | 12 | 15,535 | ElGuapo |
| 7 | | | 2 | 3 | 34 | 63 | 63 | 49 | 5 | 13,866 | BrewCrewOldSkool |
| 8 | | | 3 | 11 | 12 | 14 | 47 | 17 | 15 | 12,757 | redberet |
| 9 | | | 1 | 6 | 34 | 38 | 35 | 26 | 11 | 12,124 | Goosey_Goosey_Gander |
| 10 | | | 7 | 15 | 29 | 50 | 28 | 42 | | 9,803 | buzzcut |
| 11 | | | 2 | 9 | 30 | 10 | 26 | 13 | 15 | 9,521 | TitanicTony |
| 12 | | | 3 | 9 | 26 | 29 | 12 | 9 | 5 | 7,074 | Mastermind |
| 13 | | | 2 | 5 | 7 | 20 | 5 | 28 | 7 | 3,466 | firenze |
| 14 | | | | 6 | 12 | 20 | 26 | 17 | 6 | 3,121 | Ellie2 |
| 15 | | | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 11 | 5 | 2,545 | DebbyJ |
| 16 | | | 1 | 7 | 5 | 46 | 7 | 5 | 10 | 2,513 | joeygray |
| 17 | | | 5 | 6 | 17 | 17 | 17 | | 10 | 2,314 | NHJack |
| 18 | | | | 14 | 5 | 26 | 17 | 5 | 10 | 2,308 | PhilN73 |
| 19 | | 5 | 1 | 1 | 20 | 1 | 12 | 63 | 2 | 2,286 | HopDiriDiriDattiriDittiriDom |
| 20 | | | 1 | 9 | 10 | 24 | 32 | 3 | 2 | 2,183 | GoAdoptADog! |
| 21 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 1,792 | kangaroo |
| 22 | | | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 7 | 10 | 1,732 | Tesuji |
| 23 | | | 1 | 3 | 7 | 4 | 20 | 8 | 12 | 1,701 | sebcbien2 |
| 24 | | | 6 | 1 | 19 | | 21 | 19 | 9 | 1,436 | outskirts |
| 25 | | | 2 | 2 | 2 | 57 | 72 | 2 | 2 | 1,169 | Darkosi |
| 26 | | | | 13 | 9 | 7 | 23 | 2 | 4 | 1,029 | SirPape |
| 27 | | | | | 19 | 35 | 28 | 20 | 2 | 1,001 | rbw--3 |
| 28 | | | | | 10 | 16 | 15 | 19 | 7 | 851 | edv |
| 29 | | | | 8 | 11 | 20 | 6 | | 17 | 699 | xyzabc |
| 30 | | | | | 18 | 25 | 25 | 9 | 2 | 676 | Dr.BRS |
| 31 | | | 2 | | 10 | 8 | 10 | | 7 | 271 | cellmate |
| 32 | | | 1 | 1 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 223 | Lindyhopper_Agame |
| 33 | | | | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | | 194 | MattC |
| 34 | | | | | 8 | 4 | 21 | | 20 | 173 | ForGotteNNapKiN |
| 35 | | | | | 5 | | 11 | 28 | 6 | 153 | Sixpack |
| 36 | | | 1 | | | 6 | 8 | 5 | 3 | 103 | silvrstreak |
| 37 | | | | 1 | | 1 | 10 | 14 | 5 | 101 | TNmountainmanMUDstains |
| 38 | | | | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | giammer |
| 39 | | | | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 22 | sderamus |
| 40 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | sprucegoose |
| 41 | | | | | 63 | | 4 | | | 16 | durona |
| 42 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 8 | hibdibblyabob |
| 43 | | | | | | | 90 | | | 7 | glynthegin |
| 44 | | | | 79 | | | | | | 6 | floccinaucinihilipilification |
| 45 | | | | | 44 | | | | | 6 | Kaffy |
| 46 | | | | | 40 | | | | | 5 | Inawhile |
| 47 | | | | | 40 | | | | | 5 | smurfydeluxe2 |
| 48 | | | | | | | | | 19 | 4 | dade36 |
| 49 | | | 7 | | | | | | | 3 | Marco1296 |
| 50 | | 2 | | | | | | | | 2 | procto-herpetologist |
Date: Fri Jun 20 03:02:08 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
Date: Fri Jun 27 03:02:15 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x7 | 5x6 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x0 |  | Fri, 27 Jun 2025 07:02:04 GMT |
|---|
| 1 | | 2 | 9 | 21 | 11 | 13 | 48 | 11 | 17 | 40,143 | Uberman |
| 2 | | | 10 | 18 | 13 | 22 | 64 | 38 | 16 | 37,229 | d164280a |
| 3 | | 2 | 7 | 11 | 16 | 21 | 20 | 23 | 10 | 32,854 | Zonny |
| 4 | | | 6 | 10 | 23 | 25 | 66 | 37 | 17 | 32,458 | smelly_cootiefied_fence_post |
| 5 | | | 5 | 13 | 27 | 36 | 36 | 28 | 15 | 29,432 | kenwa |
| 6 | | | 2 | 8 | 34 | 38 | 35 | 26 | 11 | 16,940 | Goosey_Goosey_Gander |
| 7 | | 1 | 5 | 2 | 14 | 31 | 31 | 24 | 12 | 16,210 | ElGuapo |
| 8 | | | 2 | 3 | 34 | 63 | 63 | 49 | 5 | 13,866 | BrewCrewOldSkool |
| 9 | | | 3 | 11 | 12 | 14 | 47 | 17 | 15 | 12,757 | redberet |
| 10 | | | 2 | 13 | 31 | 11 | 27 | 14 | 16 | 11,819 | TitanicTony |
| 11 | | | 7 | 15 | 29 | 50 | 28 | 42 | | 9,803 | buzzcut |
| 12 | | | 3 | 9 | 26 | 29 | 12 | 9 | 5 | 7,074 | Mastermind |
| 13 | | | 1 | 8 | 18 | 46 | 7 | 5 | 10 | 4,055 | joeygray |
| 14 | | | | 10 | 19 | 35 | 28 | 20 | 2 | 3,590 | rbw--3 |
| 15 | | | 2 | 5 | 7 | 20 | 5 | 28 | 7 | 3,466 | firenze |
| 16 | | | | 6 | 12 | 21 | 27 | 18 | 6 | 3,254 | Ellie2 |
| 17 | | 5 | 1 | 2 | 20 | 1 | 12 | 63 | 2 | 2,884 | HopDiriDiriDattiriDittiriDom |
| 18 | | | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | 11 | 5 | 2,545 | DebbyJ |
| 19 | | | 5 | 6 | 17 | 17 | 17 | | 10 | 2,314 | NHJack |
| 20 | | | | 14 | 5 | 26 | 17 | 5 | 10 | 2,308 | PhilN73 |
| 21 | | | 1 | 9 | 10 | 24 | 32 | 3 | 2 | 2,183 | GoAdoptADog! |
| 22 | | | 1 | 4 | 7 | 4 | 20 | 8 | 12 | 1,894 | sebcbien2 |
| 23 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 1,792 | kangaroo |
| 24 | | | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 7 | 10 | 1,732 | Tesuji |
| 25 | | | 6 | 1 | 19 | | 21 | 19 | 9 | 1,436 | outskirts |
| 26 | | | 2 | 2 | 2 | 57 | 72 | 2 | 2 | 1,169 | Darkosi |
| 27 | | | | 13 | 9 | 7 | 23 | 2 | 4 | 1,029 | SirPape |
| 28 | | | | | 10 | 16 | 15 | 19 | 7 | 851 | edv |
| 29 | | | | 8 | 11 | 20 | 6 | | 17 | 699 | xyzabc |
| 30 | | | | | 18 | 25 | 25 | 9 | 2 | 676 | Dr.BRS |
| 31 | | | | 8 | | 1 | 19 | 24 | 5 | 305 | TNmountainmanMUDstains |
| 32 | | | 2 | | 10 | 8 | 10 | | 7 | 271 | cellmate |
| 33 | | | 1 | 3 | | 6 | 8 | 5 | 3 | 239 | silvrstreak |
| 34 | | | 1 | 1 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 223 | Lindyhopper_Agame |
| 35 | | | | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | | 194 | MattC |
| 36 | | | | | 8 | 4 | 21 | | 20 | 173 | ForGotteNNapKiN |
| 37 | | | | | 5 | | 11 | 28 | 6 | 153 | Sixpack |
| 38 | | | | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | giammer |
| 39 | | | | 2 | 1 | | 22 | 6 | | 44 | Androven |
| 40 | | | | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | | 22 | sderamus |
| 41 | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | sprucegoose |
| 42 | | | | | 63 | | 4 | | | 16 | durona |
| 43 | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 8 | hibdibblyabob |
| 44 | | | | | | | 90 | | | 7 | glynthegin |
| 45 | | | | 79 | | | | | | 6 | floccinaucinihilipilification |
| 46 | | | | | 44 | | | | | 6 | Kaffy |
| 47 | | | | | 40 | | | | | 5 | Inawhile |
| 48 | | | | | 40 | | | | | 5 | smurfydeluxe2 |
| 49 | | | | | 40 | | | | | 5 | wasjun |
| 50 | | | | | | | | | 19 | 4 | dade36 |
| 51 | | | 7 | | | | | | | 3 | Marco1296 |
| 52 | | 2 | | | | | | | | 2 | procto-herpetologist |
Date: Fri Jun 27 03:02:49 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
Date: Fri Jul 4 03:01:47 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x7 | 5x6 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x0 |  | Fri, 04 Jul 2025 07:01:36 GMT |
|---|
| 1 | | 2 | 9 | 21 | 11 | 13 | 48 | 11 | 18 | 40,842 | Uberman |
| 2 | | | 7 | 15 | 29 | 50 | 28 | 42 | 14 | 39,210 | buzzcut |
| 3 | | | 10 | 18 | 13 | 22 | 64 | 38 | 16 | 37,229 | d164280a |
| 4 | | 2 | 8 | 11 | 16 | 21 | 20 | 23 | 10 | 34,429 | Zonny |
| 5 | | | 6 | 10 | 23 | 25 | 66 | 37 | 17 | 32,458 | smelly_cootiefied_fence_post |
| 6 | | | 5 | 13 | 27 | 36 | 36 | 28 | 15 | 29,432 | kenwa |
| 7 | | | 2 | 8 | 34 | 46 | 35 | 26 | 12 | 18,291 | Goosey_Goosey_Gander |
| 8 | | 1 | 5 | 2 | 14 | 31 | 32 | 25 | 12 | 16,538 | ElGuapo |
| 9 | | | 2 | 3 | 34 | 63 | 63 | 49 | 5 | 13,866 | BrewCrewOldSkool |
| 10 | | | 3 | 11 | 12 | 14 | 47 | 17 | 15 | 12,757 | redberet |
| 11 | | | 2 | 13 | 31 | 11 | 27 | 14 | 18 | 12,249 | TitanicTony |
| 12 | | | 3 | 9 | 26 | 29 | 12 | 9 | 5 | 7,074 | Mastermind |
| 13 | | | | 6 | 12 | 21 | 27 | 18 | 17 | 4,608 | Ellie2 |
| 14 | | | 1 | 8 | 18 | 46 | 7 | 5 | 10 | 4,055 | joeygray |
| 15 | | | 2 | 5 | 7 | 20 | 5 | 28 | 11 | 4,046 | firenze |
| 16 | | | | 10 | 19 | 35 | 33 | 20 | 2 | 3,753 | rbw--3 |
