Subject: Winnable Streak Rankings
Server time: Sat Oct 24 08:49
Date: Fri Dec 27 02:08:42 2024
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 27 Dec 2024 07:08:14 GMT |
|---|
| 1 | | 287 | 100 | 19 | 151 | 343 | 62 | 579 | 2989 | 6116 | 3294 | 1,370,793,232 | wasjun |
| 2 | | 26 | 33 | 17 | 47 | 45 | 49 | 83 | 734 | 4870 | 866 | 135,260,083 | Gulbis |
| 3 | | 51 | 82 | 111 | 41 | 37 | 66 | 19 | 8 | 430 | 63 | 33,540,399 | Ellie2 |
| 4 | | 34 | 16 | 3 | 27 | 20 | 226 | 71 | 24 | 162 | 151 | 13,196,206 | SirPape |
| 5 | | 20 | 54 | 189 | 103 | 47 | 2 | 26 | 7 | 281 | 41 | 9,964,679 | TitanicTony |
| 6 | | 4 | 15 | 30 | 37 | 95 | 8 | 33 | 41 | 130 | 121 | 8,333,024 | Lindyhopper_Agame |
| 7 | | 10 | 18 | 10 | 29 | 25 | 20 | 6 | 51 | 132 | 107 | 4,795,228 | firenze |
| 8 | | 4 | 9 | 3 | 8 | 22 | 14 | 6 | 29 | 720 | 18 | 771,614 | DrJackK |
| 9 | | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 25 | 375 | 30 | 287,123 | PhilN73 |
| 10 | | 6 | 15 | 6 | | 12 | 4 | 5 | 31 | 27 | 6 | 74,724 | LadyLove |
| 11 | | | | | | 15 | 92 | 12 | 36 | 3280 | 945 | 61,822 | JackK |
| 12 | | | | | | | | 91 | 150 | 364 | 29 | 2,000 | fnord |
| 13 | | | | | | | | | 32 | 6217 | 231 | 504 | T1-T3 |
| 14 | | 59 | | | | | 40 | | | 2690 | | 364 | HopDiriDiriDattiriDittiriDom |
| 15 | | | | | | | 110 | 109 | | | 157 | 338 | noneoftheabove |
| 16 | | | | | | | | | | 17010 | | 14 | sillyme |
Date: Fri Jan 3 02:17:35 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
Date: Fri Jan 3 02:18:09 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 03 Jan 2025 07:17:40 GMT |
|---|
| 1 | | 288 | 101 | 20 | 152 | 343 | 62 | 584 | 2989 | 6116 | 3295 | 1,399,265,765 | wasjun |
| 2 | | 26 | 34 | 17 | 51 | 53 | 70 | 15 | 744 | 4875 | 872 | 100,733,626 | Gulbis |
| 3 | | 37 | 17 | 7 | 28 | 21 | 237 | 78 | 26 | 165 | 207 | 21,587,454 | SirPape |
| 4 | | 5 | 15 | 30 | 38 | 97 | 9 | 34 | 42 | 131 | 122 | 9,697,489 | Lindyhopper_Agame |
| 5 | | 5 | 19 | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 | 52 | 21 | 108 | 3,381,843 | firenze |
| 6 | | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 13 | 26 | 381 | 77 | 232,168 | PhilN73 |
| 7 | | | | 189 | 103 | 47 | 2 | 26 | | 281 | 51 | 128,130 | TitanicTony |
| 8 | | | | | 8 | 2 | 94 | 13 | 50 | 3300 | 975 | 113,120 | JackK |
| 9 | | 4 | 9 | 3 | 4 | 22 | | 6 | 30 | 724 | | 35,082 | DrJackK |
| 10 | | | | | | | | 91 | 31 | 370 | 37 | 1,489 | fnord |
| 11 | | | | | | | | | 97 | 2190 | 186 | 556 | Punster |
| 12 | | | | | | | | | 33 | 6218 | 233 | 509 | T1-T3 |
| 13 | | | | | | | 115 | 25 | | | 245 | 260 | noneoftheabove |
| 14 | | | | 4 | 2 | 15 | | | 5 | | 8 | 197 | MattC |
| 15 | | | | | | | | | | 2690 | 2527 | 129 | HopDiriDiriDattiriDittiriDom |
| 16 | | | | | | | | | | 17222 | | 14 | sillyme |
| 17 | | | | | | | | 117 | | | | 7 | kamel9 |
Date: Fri Jan 3 02:31:42 2025
User: Uberman
Message:2024 Standings
🥇 SirPape
🥈 HopDiriDiriDattiriDittiriDom
🥉 Ellie2
All medals to be sent in the post*
*may get lost in transit, apologies in advance
Date: Fri Jan 10 03:07:23 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
Date: Fri Jan 10 03:07:56 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 10 Jan 2025 08:07:28 GMT |
|---|
| 1 | | 40 | 18 | 17 | 29 | 22 | 238 | 92 | 28 | 174 | 210 | 32,965,907 | SirPape |
| 2 | | 27 | 34 | | 55 | 58 | 84 | 31 | 754 | 4881 | 889 | 32,208,195 | Gulbis |
| 3 | | 12 | 25 | 10 | 30 | 12 | 46 | 52 | 47 | 571 | 136 | 14,521,595 | Darkosi |
| 4 | | 5 | 16 | 31 | 38 | 97 | 9 | 34 | 42 | 131 | 122 | 9,980,970 | Lindyhopper_Agame |
| 5 | | 288 | 102 | 21 | 153 | 344 | 63 | 589 | | | 3295 | 9,860,189 | wasjun |
| 6 | | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | | 43 | 400 | 30 | 316,405 | PhilN73 |
| 7 | | | | | 8 | 2 | 94 | 13 | 56 | 3302 | 981 | 116,359 | JackK |
| 8 | | 5 | 19 | | 30 | | | 15 | 52 | 21 | 108 | 44,489 | firenze |
| 9 | | 2 | 16 | 11 | | | | | 319 | 761 | 761 | 23,561 | Uberman |
| 10 | | | | | | | 16 | 93 | 80 | 375 | 43 | 8,186 | fnord |
| 11 | | | | | | | 67 | 20 | 9 | 431 | 30 | 4,127 | Ellie2 |
| 12 | | | | | | | 3 | 27 | 8 | 282 | 51 | 1,749 | TitanicTony |
| 13 | | | | | | | | | 97 | 2490 | 186 | 565 | Punster |
| 14 | | | | | | | | | 33 | 6218 | 234 | 510 | T1-T3 |
| 15 | | | | | | | 127 | 68 | | | 352 | 364 | noneoftheabove |
| 16 | | | | | | | | | | 17400 | | 14 | sillyme |
| 17 | | | | | | | | | | | 2527 | 11 | HopDiriDiriDattiriDittiriDom |
| 18 | | | | | | | | 117 | | | | 7 | kamel9 |
Date: Fri Jan 17 02:24:29 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
Date: Fri Jan 17 02:25:02 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 17 Jan 2025 07:24:37 GMT |
|---|
| 1 | | 289 | 102 | 21 | 153 | 345 | 64 | 604 | 2990 | 6117 | 3296 | 1,444,712,052 | wasjun |
| 2 | | 41 | 25 | 18 | 37 | 33 | 241 | 99 | 35 | 176 | 212 | 48,091,606 | SirPape |
| 3 | | 5 | 16 | 11 | 10 | 65 | 50 | 116 | 319 | 761 | 761 | 28,217,673 | Uberman |
| 4 | | 12 | 25 | 3 | 31 | 53 | 47 | 53 | 48 | 572 | 137 | 14,653,052 | Darkosi |
| 5 | | 6 | 16 | 32 | 39 | 98 | 10 | 35 | 43 | 132 | 123 | 11,436,212 | Lindyhopper_Agame |
| 6 | | 28 | | | 58 | 65 | 101 | 51 | 760 | 4882 | 892 | 7,745,134 | Gulbis |
| 7 | | 8 | 2 | 6 | 20 | 2 | 2 | 8 | 75 | 405 | 65 | 389,214 | PhilN73 |
| 8 | | | | | | 48 | 67 | 20 | 9 | 433 | 65 | 28,278 | Ellie2 |
| 9 | | | | | | 49 | 3 | 27 | 8 | 282 | 80 | 11,013 | TitanicTony |
| 10 | | | | | | | 33 | 21 | 116 | 380 | 50 | 7,808 | fnord |
| 11 | | | | | | 9 | | | 35 | 6222 | 236 | 1,793 | T1-T3 |
| 12 | | | | | | | | | 61 | 3307 | 990 | 696 | JackK |
| 13 | | | | | | | 129 | 76 | | | 450 | 390 | noneoftheabove |
| 14 | | | | | | | | | | 17679 | | 14 | sillyme |
| 15 | | | | | | 538 | | | | | | 9 | HopDiriDiriDattiriDittiriDom |
Date: Fri Jan 24 02:07:58 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 24 Jan 2025 07:07:48 GMT |
|---|
| 1 | | 10 | 8 | 8 | 14 | 13 | 31 | 55 | 70 | 45 | 85 | 4,016,662 | PhilN73 |
| 2 | | 16 | 12 | 16 | 15 | 17 | 15 | 23 | 13 | 18 | 13 | 1,439,406 | SirPape |
| 3 | | 3 | 3 | 1 | 7 | 18 | 51 | 53 | 28 | 22 | 25 | 414,718 | Gulbis |
| 4 | | 2 | 1 | 7 | 4 | 53 | 55 | 4 | 5 | 6 | 3 | 44,278 | Darkosi |
| 5 | | 15 | 12 | 5 | 12 | 16 | 10 | 11 | | | | 9,202 | Mastermind |
| 6 | | | | | | | 38 | 32 | 125 | 17 | 20 | 3,584 | fnord |
| 7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2,583 | wasjun |
| 8 | | | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 65 | 2,146 | Ellie2 |
| 9 | | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,181 | Uberman |
| 10 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 810 | TitanicTony |
| 11 | | | | | 23 | 26 | 19 | 25 | | | | 466 | Steve169 |
| 12 | | | | | | 4 | 5 | 4 | 8 | 44 | | 344 | hamtruck1 |
| 13 | | | | | | | 14 | 76 | | | 322 | 210 | noneoftheabove |
| 14 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 201 | Lindyhopper_Agame |
| 15 | | | | 4 | 6 | 6 | 5 | | 2 | | | 131 | MattC |
| 16 | | | 6 | 10 | 5 | | | | | | 17 | 128 | Oumuamua |
| 17 | | | | | 4 | | 2 | 3 | | 16 | 1 | 79 | DrJackK |
| 18 | | | | | 26 | 13 | 5 | | | | | 53 | rbw--3 |
| 19 | | | | | | | | | 2 | 947 | 2 | 40 | Punster |
| 20 | | | | | | | | | | | 774 | 10 | daz66 |
| 21 | | | | | | | | | | 675 | | 9 | sillyme |
| 22 | | | | | | | | | | | 531 | 9 | donutman |
| 23 | | | | | | | | | | | 431 | 9 | caribsoul |
| 24 | | | | | 25 | | | | | | 1 | 8 | hotturkey |
| 25 | | | | | | | | | | 318 | | 8 | Nial |
| 26 | | | | | | | | | 109 | | | 7 | 5737525 |
| 27 | | | | | 53 | | | | | | | 6 | act |
| 28 | | 30 | | | | | | | | | | 5 | thawkins |
| 29 | | | 23 | | | | | | | | | 5 | Chameleon |
| 30 | | | | | | 21 | | | | | | 5 | mercer2 |
| 31 | | 17 | | | | | | | | | | 4 | roblive1 |
| 32 | | | | 10 | | | | | | | | 4 | bigeds |
Date: Fri Jan 24 02:08:30 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 24 Jan 2025 07:08:04 GMT |
|---|
| 1 | | 290 | 103 | 22 | 154 | 345 | 64 | 615 | 2991 | 6118 | 3297 | 1,474,370,440 | wasjun |
| 2 | | 29 | 36 | 18 | 58 | 69 | 114 | 64 | 769 | 4897 | 897 | 195,183,738 | Gulbis |
| 3 | | 52 | 28 | 22 | 42 | 37 | 251 | 100 | 37 | 181 | 219 | 61,563,309 | SirPape |
| 4 | | 5 | 17 | 12 | 10 | 65 | 50 | 116 | 320 | 762 | 762 | 29,603,664 | Uberman |
| 5 | | 6 | 17 | 32 | 39 | 98 | 10 | 36 | 43 | 132 | 123 | 11,736,179 | Lindyhopper_Agame |
| 6 | | | 83 | 112 | 42 | 48 | 68 | 21 | 3 | 434 | 65 | 4,620,639 | Ellie2 |
| 7 | | | 55 | 190 | 104 | 49 | 4 | 28 | 9 | 283 | 80 | 3,841,107 | TitanicTony |
| 8 | | | | 3 | 33 | 42 | 55 | 55 | 51 | 576 | 138 | 828,831 | Darkosi |
| 9 | | 10 | 4 | | | 2 | 31 | 6 | 95 | 425 | 85 | 104,217 | PhilN73 |
| 10 | | | | | | | 9 | 32 | 50 | 385 | 55 | 5,030 | fnord |
| 11 | | | | | | 9 | | | 35 | 6228 | 240 | 1,799 | T1-T3 |
| 12 | | | | | | | | | 64 | 3311 | 1000 | 705 | JackK |
| 13 | | | | | | | 129 | 76 | | | 545 | 402 | noneoftheabove |
| 14 | | | | | | | | | | 17875 | | 14 | sillyme |
| 15 | | | | | | 538 | | | | | | 9 | HopDiriDiriDattiriDittiriDom |
Date: Fri Jan 31 03:09:05 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 31 Jan 2025 08:08:56 GMT |
|---|
| 1 | | 10 | 8 | 8 | 14 | 13 | 33 | 55 | 96 | 60 | 110 | 4,959,171 | PhilN73 |
| 2 | | 17 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 | 23 | 14 | 19 | 13 | 1,645,793 | SirPape |
| 3 | | 3 | 3 | 1 | 8 | 21 | 57 | 56 | 31 | 25 | 25 | 504,658 | Gulbis |
| 4 | | 2 | 1 | 7 | 4 | 60 | 60 | 6 | 18 | 16 | 9 | 172,239 | Darkosi |
| 5 | | 15 | 25 | 5 | 12 | 16 | 10 | 11 | | | | 11,492 | Mastermind |
| 6 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 2 | 2 | 2 | 6,844 | wasjun |
| 7 | | | | | | | 38 | 36 | 125 | 23 | 26 | 4,357 | fnord |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,659 | Uberman |
| 9 | | | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 65 | 2,146 | Ellie2 |
| 10 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,094 | Lindyhopper_Agame |
| 11 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | 943 | TitanicTony |
| 12 | | | | 1 | 23 | 28 | 19 | 25 | | | | 754 | Steve169 |
| 13 | | | 6 | 10 | 5 | | | | | 5 | 28 | 416 | Oumuamua |
| 14 | | | | | | 4 | 5 | 4 | 8 | 44 | | 344 | hamtruck1 |
| 15 | | | | | | | 14 | 76 | | | 405 | 218 | noneoftheabove |
| 16 | | | | | | 2 | 1 | | 4 | 15 | 24 | 157 | T1-T3 |
| 17 | | | | 5 | 6 | 6 | 5 | | 2 | | | 142 | MattC |
| 18 | | | | | 4 | | 2 | 3 | | 16 | 1 | 79 | DrJackK |
| 19 | | | | | | | | | 4 | 1028 | 4 | 67 | Punster |
| 20 | | | | | 26 | 13 | 5 | | | | | 53 | rbw--3 |
| 21 | | | | | | | | | | 813 | | 10 | sillyme |
| 22 | | | | | | | | | | | 774 | 10 | daz66 |
| 23 | | | | | | | | | | 450 | | 9 | jkersh |
| 24 | | | | | | | | | | | 531 | 9 | donutman |
| 25 | | | | | | | | | | | 431 | 9 | caribsoul |
| 26 | | | | | 26 | | | | | | 1 | 8 | hotturkey |
| 27 | | | | | | | | | 109 | | | 7 | 5737525 |
| 28 | | | | | 53 | | | | | | | 6 | act |
| 29 | | | | | | | | 67 | | | | 6 | kamel9 |
| 30 | | 30 | | | | | | | | | | 5 | thawkins |
| 31 | | | 23 | | | | | | | | | 5 | Chameleon |
| 32 | | | | | 34 | | | | | | | 5 | md4 |
| 33 | | | | | | 23 | | | | | | 5 | StevieD |
| 34 | | 17 | | | | | | | | | | 4 | roblive1 |
| 35 | | | | 10 | | | | | | | | 4 | bigeds |
Date: Fri Jan 31 03:09:34 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 31 Jan 2025 08:09:11 GMT |
|---|
| 1 | | 291 | 104 | 23 | 155 | 346 | 65 | 626 | 2991 | 6118 | 3297 | 1,509,406,995 | wasjun |
| 2 | | 29 | 36 | 18 | 59 | 72 | 120 | 67 | 772 | 4900 | 897 | 202,227,930 | Gulbis |
| 3 | | 14 | 28 | 22 | 43 | 37 | 254 | 100 | 38 | 182 | 219 | 43,479,629 | SirPape |
| 4 | | 6 | 17 | 12 | 11 | 66 | 51 | 117 | 320 | 762 | 762 | 32,985,404 | Uberman |
| 5 | | | 55 | 190 | 104 | 50 | 4 | 28 | 9 | 283 | 81 | 3,870,695 | TitanicTony |
| 6 | | 7 | 17 | 33 | | 99 | 11 | 37 | 44 | 133 | 124 | 2,453,098 | Lindyhopper_Agame |
| 7 | | | | | 33 | 60 | 60 | 57 | 64 | 586 | 144 | 427,680 | Darkosi |
| 8 | | | 83 | 112 | 42 | | 68 | 21 | 3 | 434 | | 134,964 | Ellie2 |
| 9 | | | 5 | | 5 | | 3 | 10 | 121 | 440 | 110 | 27,246 | PhilN73 |
| 10 | | | | | | | 31 | 36 | 93 | 391 | 61 | 8,959 | fnord |
| 11 | | | | | | | 52 | | 36 | 6232 | 255 | 3,048 | T1-T3 |
| 12 | | | | | | | | | 64 | 3313 | 1001 | 705 | JackK |
| 13 | | | | | | | | | | 18013 | | 14 | sillyme |
Date: Fri Feb 7 02:07:19 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 07 Feb 2025 07:07:07 GMT |
|---|
| 1 | | 10 | 8 | 8 | 21 | 25 | 33 | 55 | 175 | 70 | 130 | 8,262,876 | PhilN73 |
| 2 | | 26 | 14 | 18 | 17 | 18 | 20 | 26 | 25 | 19 | 31 | 3,446,093 | SirPape |
| 3 | | 3 | 3 | 1 | 8 | 21 | 57 | 56 | 31 | 25 | 25 | 504,658 | Gulbis |
| 4 | | 2 | 1 | 7 | 4 | 61 | 61 | 19 | 18 | 16 | 9 | 254,135 | Darkosi |
| 5 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50 | 3 | 3 | 4 | 15,430 | wasjun |
| 6 | | 18 | 25 | 5 | 12 | 16 | 10 | 11 | | | | 12,151 | Mastermind |
| 7 | | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 11,076 | Uberman |
| 8 | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 16 | 5 | 81 | 9,656 | TitanicTony |
| 9 | | | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 58 | 5 | 66 | 8,250 | Ellie2 |
| 10 | | | | | | | 38 | 41 | 156 | 33 | 33 | 5,549 | fnord |
| 11 | | | | | | | 7 | 11 | 24 | 104 | 35 | 1,932 | daz |
| 12 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1,094 | Lindyhopper_Agame |
| 13 | | | | 1 | 23 | 39 | 19 | 25 | | | | 824 | Steve169 |
| 14 | | | | | 4 | | 12 | 3 | 4 | 37 | 4 | 807 | DrJackK |
| 15 | | | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | | 2 | | | 450 | MattC |
| 16 | | | 6 | 10 | 5 | | | | | 5 | 28 | 416 | Oumuamua |
| 17 | | | | | 26 | 15 | 5 | | 121 | | | 383 | rbw--3 |
| 18 | | | | | | 4 | 5 | 4 | 8 | 44 | | 344 | hamtruck1 |
| 19 | | | | | | | 14 | 76 | | | 488 | 225 | noneoftheabove |
| 20 | | | | | | 2 | 1 | | 4 | 15 | 27 | 163 | T1-T3 |
| 21 | | | | | | | | | 5 | 1028 | 4 | 73 | Punster |
| 22 | | | | | | | | | | 995 | | 10 | sillyme |
| 23 | | | | | | | | | | | 864 | 10 | daz66 |
| 24 | | | | | | | | | | 450 | | 9 | jkersh |
| 25 | | | | | | | | | | | 531 | 9 | donutman |
| 26 | | | | | 26 | | | | | | 1 | 8 | hotturkey |
| 27 | | | | | 108 | | | | | | | 7 | act |
| 28 | | | | | | | | 160 | | | | 7 | kamel9 |
| 29 | | 30 | | | | | | | | | | 5 | thawkins |
| 30 | | | 23 | | | | | | | | | 5 | Chameleon |
| 31 | | | | | 34 | | | | | | | 5 | md4 |
| 32 | | | | 10 | | | | | | | | 4 | bigeds |
Date: Fri Feb 7 02:07:44 2025
User: Uberman
Message:Hop to the latest scores here
Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 07 Feb 2025 07:07:23 GMT |
|---|
| 1 | | 291 | 104 | 23 | 155 | 347 | 66 | 634 | 2992 | 6119 | 3299 | 1,518,651,078 | wasjun |
| 2 | | 26 | 30 | 24 | 44 | 38 | 256 | 103 | 49 | 182 | 237 | 60,237,399 | SirPape |
| 3 | | 6 | 18 | 13 | 11 | 66 | 51 | 117 | 340 | 763 | 763 | 34,810,461 | Uberman |
| 4 | | | 56 | 191 | 105 | 50 | 8 | 29 | 23 | 286 | 81 | 6,803,560 | TitanicTony |
| 5 | | 7 | | 33 | | 99 | 11 | 37 | 44 | 133 | 124 | 577,481 | Lindyhopper_Agame |
| 6 | | | 5 | 2 | | 2 | 10 | 10 | 200 | 450 | 130 | 68,671 | PhilN73 |
| 7 | | | | | | 61 | 61 | 19 | 64 | 586 | 144 | 62,740 | Darkosi |
| 8 | | | | | | 49 | 69 | 22 | 58 | 435 | 66 | 50,446 | Ellie2 |
| 9 | | | | | | 72 | 120 | 67 | 772 | 4900 | | 30,926 | Gulbis |
| 10 | | | | | | | 37 | 41 | 156 | 401 | 68 | 11,112 | fnord |
| 11 | | | | | | | 52 | | 36 | 6232 | 258 | 3,054 | T1-T3 |
| 12 | | | | | | | | | 65 | 3315 | 1003 | 708 | JackK |
| 13 | | | | | | | 2 | 2 | 8 | 22 | 4 | 157 | daz |
| 14 | | | | | | | | | | 18195 | | 14 | sillyme |
| 15 | | | | | 108 | | | | | | | 7 | act |
| 16 | | | | | | | | 160 | | | | 7 | kamel9 |
Date: Fri Feb 14 02:15:29 2025
User: Uberman
Message:Live versions of joeygray's scores as well as several others.Colors denote: 1st, 2nd, and 3rd places of a variant. 
| 12-sum |
| Winnables |
| (11-12-13) sum |
| 11-sum |
| 10-sum |
| 9-sum |
| 8-sum |
| 13-sum |
| 14-sum |
| Zeros |
| | 4x10 | 5x8 | 6x5 | 7x4 | 8x3 | 9x2 | 10x1 | 11x1 | 12x1 | 13x0 |  | Fri, 14 Feb 2025 07:15:21 GMT |
|---|
| 1 | | 10 | 19 | 8 | 21 | 25 | 33 | 55 | 175 | 70 | 135 | 11,008,522 | PhilN73 |
| 2 | | 35 | 29 | 18 | 18 | 19 | 22 | 27 | 25 | 20 | 32 | 5,087,762 | SirPape |
| 3 | | 3 | 3 | 1 | 8 | 21 | 57 | 56 | 31 | 25 | 25 | 504,658 | Gulbis |
| 4 | | 2 | 1 | 7 | 4 | 62 | 61 | 19 | 18 | 16 | 9 | 255,101 | Darkosi |
| 5 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59 | 4 | 4 | 5 | 33,193 | wasjun |
| 6 | | | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 58 | 5 | 66 | 31,557 | Ellie2 |
| 7 | | 18 | 41 | 5 | 12 | 16 | 10 | 11 | | | | 13,866 | Mastermind |
| 8 | | | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 82 | 12,515 | TitanicTony |
| 9 | | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 11,076 | Uberman |
| 10 | | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 30 | 11 | 9,449 | firenze |
| 11 | | | | | | | 38 | 43 | 195 | 38 | 38 | 6,310 | fnord |
| 12 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,568 | Lindyhopper_Agame |
| 13 | | | | | | | 9 | 11 | 24 | 104 | 37 | 2,140 | daz |
| 14 | | | | | 4 | | 22 | 8 | 4 | 37 | 4 | 1,390 | DrJackK |
| 15 | | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | | 2 | | | 920 | MattC |
| 16 | | | | 1 | 23 | 39 | 19 | 25 | | | | 824 | Steve169 |
| 17 | | | 6 | 10 | 5 | | | | | 5 | 32 | 431 | Oumuamua |
| 18 | | | | | | 2 | 1 | | 22 | 23 | 52 | 388 | JackK |
