;
| Date | Time | Game | Mode | Elapsed | Won/Lost | Win% | Elo | Wins | Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | 7:52 | 6x5 16326-9 | Tournament | 2:15 | Lost | 4.4% | 2220 | 2 | 45 |
| 11/19 | 7:50 | 6x6 29923-11 | Tournament | 1:39 | Won | 66.7% | 1804 | 4 | 6 |
| 11/19 | 7:48 | 6x4 21899-10 | Tournament | 2:50 | Lost | 6.5% | 2016 | 2 | 31 |
| 11/19 | 7:45 | 7x3 24053-10 | Tournament | 3:27 | Lost | 0% | 4977 | 0 | 6 |
| 11/19 | 7:42 | 4x7 24861-1 | Tournament | 1:05 | Won | 100% | 7 | 7 | |
| 11/19 | 7:40 | 4x9 31574-5 | Tournament | 1:27 | Lost | 28.6% | 1799 | 2 | 7 |
| 11/19 | 7:39 | 4x7 10334-2 | Tournament | 3:29 | Won | 36.7% | 11 | 30 | |
| 11/19 | 7:35 | 7x3 2572-4 | Tournament | 1:12 | Won | 54.5% | 6 | 11 | |
| 11/19 | 7:34 | 12x0 8864-11 | Tournament | 1:10 | Lost | 0% | 4541 | 0 | 18 |
| 11/19 | 7:33 | 10x1 12039-7 | Tournament | 1:14 | Won | 100% | 1483 | 8 | 8 |
| 11/19 | 7:32 | 10x2 24731-11 | Tournament | 2:18 | Won | 75% | 1373 | 12 | 16 |
| 11/19 | 7:29 | 11x1 13315-9 | Tournament | 1:51 | Won | 100% | 1204 | 9 | 9 |
| 11/19 | 7:27 | 7x3 27865-11 | Tournament | 2:33 | Lost | 40% | 2123 | 2 | 5 |
| 11/19 | 7:25 | 7x3 5069-8 | Tournament | 5:29 | Won | 58.3% | 1975 | 7 | 12 |
| 11/19 | 7:19 | 8x3 29199-11 | Tournament | 1:42 | Won | 100% | 1441 | 17 | 17 |
| 11/19 | 7:17 | 8x4 1681-9 | Tournament | 1:03 | Won | 99% | 847 | 305 | 308 |
| 11/19 | 7:16 | 9x3 10845-9 | Tournament | 1:41 | Won | 100% | 1208 | 5 | 5 |
| 11/19 | 7:14 | 7x5 8540-10 | Tournament | 1:30 | Won | 100% | 1384 | 9 | 9 |
| 11/19 | 7:13 | 9x2 20794-7 | Tournament | 2:14 | Won | 53.8% | 1631 | 7 | 13 |
| 11/19 | 7:11 | 8x3 15109-9 | Tournament | 1:03 | Won | 52.4% | 1709 | 11 | 21 |
| 11/19 | 7:09 | 12x0 14127-10 | Tournament | 3:11 | Won | 70% | 1483 | 7 | 10 |
| 11/19 | 7:06 | 13x0 32382-8 | Tournament | 3:26 | Won | 89.5% | 1246 | 51 | 57 |
| 11/19 | 7:03 | 9x0 21444-1 | Tournament | 3:31 | Lost | 0% | 0 | 7 | |
| 11/19 | 6:59 | 9x0 10098-1 | Tournament | 2:59 | Lost | 0% | 0 | 5 | |
| 11/19 | 6:56 | 6x5 21359-2 | Tournament | 0:42 | Won | 100% | 12 | 12 | |
| 11/19 | 6:55 | 6x5 1556-2 | Tournament | 6:04 | Lost | 66.7% | 4 | 6 | |
| 11/19 | 6:49 | 6x5 16864-3 | Tournament | 1:05 | Won | 100% | 5 | 5 | |
| 11/19 | 6:48 | 6x5 29193-3 | Tournament | 1:23 | Won | 100% | 5 | 5 | |
| 11/19 | 6:47 | 5x7 23287-3 | Tournament | 1:27 | Won | 100% | 5 | 5 | |
| 11/19 | 6:45 | 8x3 948-8 | Tournament | 2:38 | Won | 87.5% | 1518 | 7 | 8 |
| 11/19 | 6:42 | 6x3 14577-1 | Tournament | 2:39 | Won | 60% | 3 | 5 | |
| 11/19 | 6:40 | 8x3 32600-8 | Tournament | 1:49 | Won | 87.5% | 1534 | 14 | 16 |
| 11/19 | 6:38 | 8x4 14387-8 | Tournament | 1:48 | Won | 97.9% | 1067 | 650 | 664 |
| 11/19 | 6:36 | 9x3 7177-8 | Tournament | 1:49 | Won | 100% | 1110 | 12 | 12 |
| 11/19 | 6:34 | 8x3 22388-10 | Tournament | 2:21 | Won | 41.2% | 1625 | 21 | 51 |
| 11/19 | 6:32 | 7x5 31496-9 | Tournament | 0:55 | Won | 83.3% | 1413 | 5 | 6 |
| 11/19 | 6:31 | 6x4 9213-9 | Tournament | 4:21 | Lost | 0% | 4833 | 0 | 21 |
| 11/19 | 6:26 | 9x2 14031-9 | Tournament | 2:26 | Won | 100% | 1208 | 5 | 5 |
| 11/19 | 6:24 | 6x4 17735-6 | Tournament | 2:30 | Lost | 0% | 4959 | 0 | 5 |
| 11/19 | 6:21 | 8x3 24792-8 | Tournament | 1:57 | Won | 89.6% | 1234 | 69 | 77 |
| 11/19 | 6:19 | 10x2 17949-12 | Tournament | 1:37 | Won | 100% | 1233 | 12 | 12 |
| 11/19 | 6:17 | 10x2 17949-9 | Tournament | 3:31 | Won | 83.3% | 1140 | 10 | 12 |
| 11/19 | 6:14 | 10x2 17949-6 | Tournament | 1:15 | Won | 100% | 1002 | 15 | 15 |
| 11/19 | 6:12 | 10x2 17949-3 | Tournament | 2:05 | Won | 87.5% | 7 | 8 | |
| 11/19 | 6:09 | 8x4 17101-6 | Tournament | 1:26 | Won | 96.3% | 1047 | 2801 | 2909 |
| 11/19 | 6:08 | 8x4 7006-8 | Tournament | 2:03 | Won | 71% | 1549 | 451 | 635 |
| 11/19 | 6:06 | 8x4 15208-5 | Tournament | 2:35 | Won | 72.4% | 1335 | 6873 | 9487 |
| 11/19 | 6:03 | 8x4 21669-5 | Tournament | 0:59 | Won | 96% | 893 | 9264 | 9653 |
| 11/19 | 6:02 | 4x10 21861-4 | Tournament | 16:23 | Lost | 50% | 1 | 2 | |
| 11/19 | 4:10 | 6x6 362-9 | Tournament | 5:12 | Won | 100% | 1704 | 2 | 2 |
| 11/19 | 4:05 | 7x3 29096-3 | Tournament | 2:54 | Won | 70% | 7 | 10 | |
| 11/19 | 4:02 | 8x4 9081-7 | Tournament | 1:32 | Won | 99.4% | 810 | 1263 | 1271 |
| 11/19 | 4:01 | 8x2 22142-11 | Tournament | 16:47 | Lost | 14.3% | 1919 | 3 | 21 |
| 11/18 | 11:22 | 8x2 22142-11 | Tournament | 1:23 | Lost | 14.3% | 1919 | 3 | 21 |
| 11/18 | 11:21 | 8x2 22142-11 | Tournament | 2:18 | Lost | 14.3% | 1919 | 3 | 21 |
| 11/18 | 11:18 | 8x2 22142-11 | Tournament | 2:30 | Lost | 14.3% | 1919 | 3 | 21 |
| 11/18 | 11:16 | 6x4 12610-9 | Tournament | 1:57 | Lost | 0% | 1988 | 0 | 6 |
| 11/18 | 11:14 | 6x4 12610-9 | Tournament | 2:31 | Lost | 0% | 1988 | 0 | 6 |
| 11/18 | 11:11 | 6x4 12610-9 | Tournament | 1:05 | Lost | 0% | 1988 | 0 | 6 |
| 11/18 | 11:10 | 8x2 32219-9 | Tournament | 2:13 | Won | 9.2% | 1971 | 10 | 109 |
| 11/18 | 11:08 | 8x2 32219-9 | Tournament | 1:17 | Lost | 9.2% | 1971 | 10 | 109 |
| 11/18 | 11:06 | 8x2 32219-9 | Tournament | 0:49 | Lost | 9.2% | 1971 | 10 | 109 |
| 11/18 | 11:05 | 8x2 32219-9 | Tournament | 0:59 | Lost | 9.2% | 1971 | 10 | 109 |
| 11/18 | 11:04 | 6x4 19312-7 | Tournament | 2:37 | Lost | 2.8% | 2177 | 3 | 109 |
| 11/18 | 11:02 | 6x4 19312-7 | Tournament | 2:17 | Lost | 2.8% | 2177 | 3 | 109 |
| 11/18 | 10:59 | 6x4 19312-7 | Tournament | 1:38 | Lost | 2.8% | 2177 | 3 | 109 |
| 11/18 | 10:58 | 6x4 21717-9 | Tournament | 0:32 | Lost | 0% | 4833 | 0 | 29 |
| 11/18 | 10:57 | 6x4 21717-9 | Tournament | 1:41 | Lost | 0% | 4833 | 0 | 29 |
| 11/18 | 10:55 | 6x4 3321-11 | Tournament | 0:54 | Lost | 0% | 2162 | 0 | 9 |
| 11/18 | 10:54 | 6x4 3321-11 | Tournament | 1:23 | Lost | 0% | 2162 | 0 | 9 |
| 11/18 | 10:53 | 6x4 3321-11 | Tournament | 1:13 | Lost | 0% | 2162 | 0 | 9 |
| 11/18 | 10:51 | 7x3 15425-11 | Tournament | 2:11 | Won | 6.7% | 2123 | 1 | 15 |
| 11/18 | 10:49 | 7x3 15425-11 | Tournament | 0:49 | Lost | 6.7% | 2123 | 1 | 15 |
| 11/18 | 10:48 | 7x3 15425-11 | Tournament | 1:28 | Lost | 6.7% | 2123 | 1 | 15 |
| 11/18 | 10:47 | 7x3 15425-11 | Tournament | 0:24 | Lost | 6.7% | 2123 | 1 | 15 |
| 11/18 | 10:46 | 6x6 7843-10 | Tournament | 2:01 | Won | 30.8% | 1760 | 4 | 13 |
| 11/18 | 10:44 | 8x4 17570-11 | Tournament | 1:35 | Won | 64.4% | 1305 | 47 | 73 |
| 11/18 | 10:42 | 6x4 16336-7 | Tournament | 4:18 | Lost | 0% | 1905 | 0 | 4 |
| 11/18 | 10:38 | 6x4 16336-7 | Tournament | 2:42 | Lost | 0% | 1905 | 0 | 4 |
| 11/18 | 10:35 | 7x4 31573-11 | Tournament | 2:02 | Won | 35.7% | 1764 | 5 | 14 |
| 11/18 | 10:33 | 6x4 30658-7 | Tournament | 3:16 | Lost | 0% | 1905 | 0 | 7 |
| 11/18 | 10:29 | 6x4 30658-7 | Tournament | 2:10 | Lost | 0% | 1905 | 0 | 7 |
| 11/18 | 10:27 | 6x4 30658-7 | Tournament | 1:55 | Lost | 0% | 1905 | 0 | 7 |
| 11/18 | 10:25 | 6x4 30658-7 | Tournament | 1:50 | Lost | 0% | 1905 | 0 | 7 |
| 11/18 | 10:23 | 6x4 30658-7 | Tournament | 1:13 | Lost | 0% | 1905 | 0 | 7 |
| 11/18 | 10:22 | 8x2 29127-7 | Tournament | 2:32 | Won | 20% | 1713 | 2 | 10 |
| 11/18 | 10:19 | 8x2 29127-7 | Tournament | 0:31 | Lost | 20% | 1713 | 2 | 10 |
| 11/18 | 10:19 | 8x2 29127-7 | Tournament | 1:49 | Lost | 20% | 1713 | 2 | 10 |
| 11/18 | 10:17 | 8x2 29127-7 | Tournament | 2:23 | Lost | 20% | 1713 | 2 | 10 |
| 11/18 | 10:14 | 6x5 10049-7 | Tournament | 2:14 | Won | 43.9% | 1643 | 18 | 41 |
| 11/18 | 10:12 | 7x3 5513-7 | Tournament | 1:48 | Lost | 0% | 5003 | 0 | 11 |
| 11/18 | 10:10 | 7x3 5513-7 | Tournament | 0:47 | Lost | 0% | 5003 | 0 | 11 |
| 11/18 | 10:09 | 8x2 22142-11 | Tournament | 4:11 | Lost | 14.3% | 1919 | 3 | 21 |
| 11/18 | 10:05 | 8x2 22142-11 | Tournament | 2:29 | Lost | 14.3% | 1919 | 3 | 21 |
| 11/18 | 10:02 | 8x2 22142-11 | Tournament | 1:12 | Lost | 14.3% | 1919 | 3 | 21 |
| 11/18 | 10:01 | 6x4 1709-9 | Tournament | 1:32 | Lost | 33.3% | 1988 | 2 | 6 |
| 11/18 | 9:53 | 8x2 24460-9 | Tournament | 2:31 | Won | 27.8% | 1817 | 5 | 18 |
| 11/18 | 9:50 | 8x2 24460-9 | Tournament | 2:13 | Lost | 27.8% | 1817 | 5 | 18 |
| 11/18 | 9:48 | 8x2 24460-9 | Tournament | 0:59 | Lost | 27.8% | 1817 | 5 | 18 |
| 11/18 | 9:47 | 8x2 24460-9 | Tournament | 3:04 | Lost | 27.8% | 1817 | 5 | 18 |
| 11/18 | 9:43 | 10x3 6836-7 | Tournament | 0:49 | Won | 100% | 789 | 12 | 12 |
| 11/18 | 9:42 | 9x2 23522-9 | Tournament | 1:19 | Won | 61.5% | 1477 | 40 | 65 |
| 11/18 | 9:41 | 8x2 24460-9 | Tournament | 4:47 | Lost | 27.8% | 1817 | 5 | 18 |
| 11/18 | 9:36 | 8x2 24460-9 | Tournament | 1:04 | Lost | 27.8% | 1817 | 5 | 18 |
| 11/18 | 9:35 | 8x4 10483-8 | Tournament | 1:13 | Won | 78.6% | 1479 | 535 | 681 |
| 11/18 | 9:34 | 7x5 21862-11 | Tournament | 2:19 | Won | 41.7% | 1552 | 5 | 12 |
| 11/18 | 9:31 | 10x3 10350-9 | Tournament | 1:35 | Won | 100% | 699 | 18 | 18 |
| 11/18 | 9:30 | 8x3 1891-7 | Tournament | 1:27 | Won | 81.8% | 1295 | 18 | 22 |
| 11/18 | 9:28 | 9x2 28483-9 | Tournament | 4:17 | Won | 14.3% | 1560 | 2 | 14 |
| 11/18 | 9:24 | 9x2 28483-9 | Tournament | 1:40 | Lost | 14.3% | 1560 | 2 | 14 |
| 11/18 | 9:22 | 9x2 28483-9 | Tournament | 1:13 | Lost | 14.3% | 1560 | 2 | 14 |
| 11/18 | 9:21 | 9x2 28483-9 | Tournament | 1:24 | Lost | 14.3% | 1560 | 2 | 14 |
| 11/18 | 9:19 | 9x3 7992-9 | Tournament | 1:29 | Won | 76.9% | 1226 | 10 | 13 |
| 11/18 | 9:17 | 9x2 17495-7 | Tournament | 2:01 | Won | 64.7% | 1425 | 11 | 17 |
| 11/18 | 9:15 | 9x2 17495-7 | Tournament | 1:23 | Lost | 64.7% | 1425 | 11 | 17 |
| 11/18 | 9:14 | 9x3 30723-8 | Tournament | 1:54 | Won | 100% | 981 | 22 | 22 |
| 11/18 | 9:12 | 8x3 6038-8 | Tournament | 1:37 | Won | 59% | 1497 | 23 | 39 |
| 11/18 | 9:10 | 10x2 22968-9 | Tournament | 1:17 | Won | 100% | 1220 | 8 | 8 |
| 11/18 | 9:08 | 8x4 11271-11 | Tournament | 1:51 | Won | 52.8% | 1343 | 19 | 36 |
| 11/18 | 9:07 | 6x5 4589-7 | Tournament | 1:47 | Won | 11.1% | 1835 | 3 | 27 |
| 11/18 | 9:05 | 6x5 4589-7 | Tournament | 1:49 | Lost | 11.1% | 1835 | 3 | 27 |
| 11/18 | 9:03 | 8x4 7574-11 | Tournament | 2:10 | Won | 50% | 1379 | 12 | 24 |
| 11/18 | 9:01 | 8x4 7574-11 | Tournament | 0:41 | Lost | 50% | 1379 | 12 | 24 |
| 11/18 | 8:50 | 6x6 405-4 | Tournament | 1:54 | Won | 42.9% | 3 | 7 | |
| 11/18 | 8:48 | 10x2 18577-11 | Tournament | 1:59 | Won | 85.7% | 1224 | 12 | 14 |
| 11/18 | 8:46 | 10x2 18577-11 | Tournament | 1:04 | Lost | 85.7% | 1224 | 12 | 14 |
| 11/18 | 8:45 | 10x2 18577-11 | Tournament | 15:12 | Lost | 85.7% | 1224 | 12 | 14 |
| 11/18 | 7:54 | 8x3 20340-7 | Tournament | 1:29 | Won | 100% | 1473 | 7 | 7 |
| 11/18 | 7:53 | 7x4 3528-5 | Tournament | 0:56 | Won | 84.9% | 1252 | 191 | 225 |
| 11/18 | 7:52 | 4x10 6875-4 | Tournament | 2:26 | Won | 60% | 3 | 5 | |
| 11/18 | 7:49 | 7x5 7140-10 | Tournament | 1:29 | Won | 100% | 1384 | 8 | 8 |
| 11/18 | 7:48 | 4x10 32109-6 | Tournament | 2:12 | Won | 65.2% | 1632 | 15 | 23 |
| 11/18 | 7:45 | 9x1 20329-1 | Tournament | 1:13 | Won | 100% | 5 | 5 | |
| 11/18 | 7:44 | 8x3 19568-9 | Tournament | 5:51 | Lost | 50% | 1592 | 23 | 46 |
| 11/18 | 7:38 | 8x2 5441-3 | Tournament | 2:43 | Won | 83.3% | 5 | 6 | |
| 11/18 | 7:35 | 7x5 24809-10 | Tournament | 1:43 | Won | 76.9% | 1496 | 10 | 13 |
| 11/18 | 7:33 | 7x5 3531-10 | Tournament | 2:42 | Won | 65.2% | 1487 | 15 | 23 |
| 11/18 | 7:31 | 4x10 14123-5 | Tournament | 1:33 | Won | 87.5% | 1514 | 7 | 8 |
| 11/18 | 7:29 | 9x2 7677-7 | Tournament | 1:57 | Won | 79.1% | 1374 | 34 | 43 |
| 11/18 | 7:27 | 5x8 10404-4 | Tournament | 1:41 | Won | 100% | 4 | 4 | |
| 11/18 | 7:25 | 8x3 8707-7 | Tournament | 2:27 | Won | 53.8% | 1540 | 7 | 13 |
| 11/18 | 7:23 | 8x4 20198-9 | Tournament | 4:18 | Won | 92.2% | 1299 | 285 | 309 |
| 11/18 | 7:18 | 4x10 4754-4 | Tournament | 1:39 | Won | 100% | 16 | 16 | |
| 11/18 | 7:17 | 8x4 728-8 | Tournament | 0:54 | Won | 99.2% | 940 | 586 | 591 |
| 11/18 | 7:15 | 7x4 31823-5 | Tournament | 5:47 | Won | 42% | 1619 | 94 | 224 |
| 11/18 | 7:10 | 9x3 755-11 | Tournament | 4:15 | Won | 40% | 1313 | 2 | 5 |
| 11/18 | 7:05 | 9x1 29144-3 | Tournament | 1:57 | Won | 100% | 5 | 5 | |
| 11/18 | 7:03 | 7x5 14094-10 | Tournament | 1:40 | Won | 80% | 1421 | 4 | 5 |
| 11/18 | 7:02 | 5x7 13276-1 | Tournament | 1:30 | Won | 100% | 5 | 5 | |
| 11/18 | 6:47 | 12x0 24780-9 | Tournament | 2:28 | Won | 80% | 1422 | 4 | 5 |
| 11/18 | 6:43 | 11x0 6514-8 | Tournament | 4:13 | Lost | 0% | 4755 | 0 | 6 |
| 11/18 | 6:39 | 11x0 6514-8 | Tournament | 0:51 | Lost | 0% | 4755 | 0 | 6 |
| 11/18 | 6:38 | 11x0 6514-8 | Tournament | 1:19 | Lost | 0% | 4755 | 0 | 6 |
| 11/18 | 6:36 | 11x0 22352-7 | Tournament | 2:25 | Won | 75% | 1724 | 3 | 4 |
| 11/18 | 6:33 | 11x0 22352-7 | Tournament | 1:11 | Lost | 75% | 1724 | 3 | 4 |
| 11/18 | 6:32 | 9x0 2586-1 | Tournament | 1:37 | Lost | 0% | 0 | 23 | |
| 11/18 | 6:30 | 13x0 18496-9 | Tournament | 1:20 | Won | 100% | 976 | 24 | 24 |
| 11/18 | 6:29 | 13x0 31485-11 | Tournament | 1:42 | Won | 80% | 971 | 4 | 5 |
| 11/18 | 6:27 | 13x0 2362-10 | Tournament | 1:29 | Lost | 0% | 4912 | 0 | 67 |
| 11/18 | 6:26 | 13x0 2362-10 | Tournament | 1:34 | Lost | 0% | 4912 | 0 | 67 |
| 11/18 | 6:24 | 13x0 2362-10 | Tournament | 0:55 | Lost | 0% | 4912 | 0 | 67 |
| 11/18 | 6:23 | 11x0 11135-7 | Tournament | 1:03 | Lost | 0% | 4910 | 0 | 30 |
| 11/18 | 6:22 | 9x0 29270-1 | Tournament | 1:54 | Lost | 2.4% | 2 | 84 | |
| 11/18 | 6:20 | 9x0 29270-1 | Tournament | 0:41 | Lost | 2.4% | 2 | 84 | |
| 11/18 | 6:19 | 12x0 31625-10 | Tournament | 0:40 | Lost | 0% | 4640 | 0 | 23 |
| 11/17 | 10:49 | 8x2 29946-2 | Tournament | 1:36 | Won | 100% | 2 | 2 | |
| 11/17 | 10:48 | 8x3 19484-9 | Tournament | 1:36 | Won | 88.9% | 1318 | 24 | 27 |
| 11/17 | 10:46 | 10x2 27337-10 | Tournament | 1:56 | Won | 100% | 1117 | 11 | 11 |
| 11/17 | 10:43 | 9x3 4246-11 | Tournament | 1:22 | Won | 100% | 1313 | 3 | 3 |
| 11/17 | 10:42 | 5x7 2181-1 | Tournament | 0:44 | Won | 100% | 3 | 3 | |
| 11/17 | 10:41 | 9x2 8063-7 | Tournament | 1:56 | Won | 66.7% | 1393 | 6 | 9 |
| 11/17 | 10:39 | 4x9 27044-1 | Tournament | 0:41 | Won | 100% | 4 | 4 | |
| 11/17 | 10:39 | 7x5 1162-9 | Tournament | 4:28 | Lost | 61.5% | 1440 | 8 | 13 |
| 11/17 | 10:34 | 10x1 14267-8 | Tournament | 2:36 | Won | 100% | 1525 | 5 | 5 |
| 11/17 | 10:31 | 7x5 13310-11 | Tournament | 2:03 | Won | 100% | 1552 | 2 | 2 |
| 11/17 | 10:29 | 8x4 17373-10 | Tournament | 2:00 | Won | 95.5% | 1247 | 530 | 555 |
| 11/17 | 10:27 | 8x3 28938-7 | Tournament | 3:38 | Won | 18.5% | 1803 | 12 | 65 |
| 11/17 | 10:23 | 8x2 23859-2 | Tournament | 0:39 | Won | 100% | 2 | 2 | |
| 11/17 | 10:22 | 4x9 15469-2 | Tournament | 2:23 | Won | 100% | 5 | 5 | |
| 11/17 | 10:20 | 10x2 31541-11 | Tournament | 1:36 | Won | 89.7% | 1234 | 26 | 29 |
| 11/17 | 10:18 | 4x9 1974-2 | Tournament | 2:03 | Won | 100% | 5 | 5 | |
| 11/17 | 10:16 | 10x1 534-8 | Tournament | 4:57 | Won | 33.3% | 1539 | 1 | 3 |
| 11/17 | 10:11 | 6x4 8617-1 | Tournament | 1:13 | Won | 100% | 4 | 4 | |
| 11/17 | 10:10 | 5x8 3152-4 | Tournament | 1:53 | Won | 100% | 4 | 4 | |
| 11/17 | 10:08 | 9x3 27882-8 | Tournament | 1:18 | Won | 100% | 1191 | 7 | 7 |
| 11/17 | 10:07 | 5x8 8405-6 | Tournament | 1:12 | Won | 93.8% | 1246 | 15 | 16 |
| 11/17 | 10:05 | 8x4 24025-9 | Tournament | 2:05 | Won | 59.8% | 1707 | 201 | 336 |
| 11/17 | 10:03 | 5x7 20851-2 | Tournament | 1:33 | Won | 83.3% | 5 | 6 | |
| 11/17 | 10:01 | 5x7 9681-3 | Tournament | 1:16 | Won | 100% | 7 | 7 | |
| 11/17 | 9:41 | 13x0 2974-8 | Tournament | 15:56 | Lost | 0% | 4998 | 0 | 44 |
| 11/17 | 8:36 | 11x1 7342-8 | Tournament | 0:54 | Won | 95% | 1028 | 19 | 20 |
| 11/17 | 8:35 | 13x0 32100-11 | Tournament | 1:09 | Won | 100% | 971 | 6 | 6 |
| 11/17 | 8:34 | 11x2 25821-11 | Tournament | 1:21 | Won | 84.6% | 1178 | 11 | 13 |
| 11/17 | 8:32 | 10x1 26949-7 | Tournament | 1:18 | Won | 80% | 1487 | 4 | 5 |
| 11/17 | 8:31 | 10x1 5814-7 | Tournament | 1:41 | Won | 72.4% | 1460 | 21 | 29 |
| 11/17 | 8:29 | 13x1 32261-11 | Tournament | 1:04 | Won | 100% | 748 | 6 | 6 |
| 11/17 | 8:28 | 10x3 10677-7 | Tournament | 1:11 | Won | 100% | 732 | 12 | 12 |
| 11/17 | 8:27 | 11x1 1306-7 | Tournament | 1:40 | Won | 90% | 1165 | 9 | 10 |
| 11/17 | 8:25 | 11x1 1306-7 | Tournament | 1:02 | Lost | 90% | 1165 | 9 | 10 |
| 11/17 | 8:24 | 11x1 26644-9 | Tournament | 1:15 | Won | 100% | 1260 | 6 | 6 |
| 11/17 | 8:23 | 13x1 707-9 | Tournament | 1:12 | Won | 100% | 621 | 9 | 9 |
| 11/17 | 8:21 | 11x2 1573-10 | Tournament | 1:13 | Won | 96.3% | 682 | 26 | 27 |
| 11/17 | 8:20 | 10x3 21773-7 | Tournament | 0:44 | Won | 100% | 807 | 8 | 8 |
| 11/17 | 8:19 | 11x2 25259-7 | Tournament | 0:57 | Won | 100% | 846 | 7 | 7 |
| 11/17 | 8:18 | 10x3 28198-9 | Tournament | 1:54 | Won | 100% | 835 | 8 | 8 |
| 11/17 | 8:16 | 10x2 23799-11 | Tournament | 1:21 | Won | 75% | 1326 | 9 | 12 |
| 11/17 | 8:15 | 11x2 12033-8 | Tournament | 0:48 | Won | 100% | 899 | 6 | 6 |
| 11/17 | 8:14 | 10x3 21795-8 | Tournament | 1:19 | Won | 100% | 790 | 13 | 13 |
| 11/17 | 8:13 | 11x1 18274-7 | Tournament | 1:01 | Won | 100% | 1063 | 18 | 18 |
| 11/17 | 8:12 | 11x2 28703-7 | Tournament | 0:53 | Won | 100% | 874 | 9 | 9 |
| 11/17 | 8:11 | 7x3 13258-11 | Tournament | 16:30 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:52 | 7x3 13258-11 | Tournament | 0:49 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:51 | 7x3 13258-11 | Tournament | 1:37 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:49 | 7x3 13258-11 | Tournament | 1:38 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:48 | 7x3 13258-11 | Tournament | 1:53 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:46 | 6x4 30228-7 | Tournament | 1:43 | Lost | 0% | 2070 | 0 | 21 |
| 11/17 | 7:44 | 6x4 30228-7 | Tournament | 1:24 | Lost | 0% | 2070 | 0 | 21 |
| 11/17 | 7:42 | 6x4 30228-7 | Tournament | 2:11 | Lost | 0% | 2070 | 0 | 21 |
| 11/17 | 7:40 | 6x4 30228-7 | Tournament | 2:02 | Lost | 0% | 2070 | 0 | 21 |
| 11/17 | 7:38 | 6x4 30228-7 | Tournament | 2:01 | Lost | 0% | 2070 | 0 | 21 |
| 11/17 | 7:36 | 6x4 30228-7 | Tournament | 1:56 | Lost | 0% | 2070 | 0 | 21 |
| 11/17 | 7:34 | 6x4 30228-7 | Tournament | 1:39 | Lost | 0% | 2070 | 0 | 21 |
| 11/17 | 7:32 | 6x4 30228-7 | Tournament | 1:30 | Lost | 0% | 2070 | 0 | 21 |
| 11/17 | 7:31 | 6x4 30228-7 | Tournament | 2:11 | Lost | 0% | 2070 | 0 | 21 |
| 11/17 | 7:29 | 6x4 30228-7 | Tournament | 2:45 | Lost | 0% | 2070 | 0 | 21 |
| 11/17 | 7:25 | 6x5 6075-11 | Tournament | 2:23 | Won | 6.7% | 1989 | 1 | 15 |
| 11/17 | 7:23 | 6x5 6075-11 | Tournament | 1:11 | Lost | 6.7% | 1989 | 1 | 15 |
| 11/17 | 7:21 | 6x5 6075-11 | Tournament | 1:35 | Lost | 6.7% | 1989 | 1 | 15 |
| 11/17 | 7:20 | 6x5 6075-11 | Tournament | 2:04 | Lost | 6.7% | 1989 | 1 | 15 |
| 11/17 | 7:18 | 6x5 6075-11 | Tournament | 2:11 | Lost | 6.7% | 1989 | 1 | 15 |
| 11/17 | 7:15 | 6x5 22531-11 | Tournament | 2:05 | Won | 8.3% | 1989 | 1 | 12 |
| 11/17 | 7:13 | 6x5 22531-11 | Tournament | 3:06 | Lost | 8.3% | 1989 | 1 | 12 |
| 11/17 | 7:10 | 7x3 13258-11 | Tournament | 2:10 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:08 | 7x3 13258-11 | Tournament | 1:41 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:06 | 7x3 13258-11 | Tournament | 1:19 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:04 | 7x3 13258-11 | Tournament | 2:11 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:02 | 7x3 13258-11 | Tournament | 1:05 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:01 | 7x3 13258-11 | Tournament | 1:23 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 7:00 | 7x3 13258-11 | Tournament | 1:12 | Lost | 0% | 2123 | 0 | 18 |
| 11/17 | 6:58 | 6x5 14243-10 | Tournament | 1:27 | Won | 55.6% | 1934 | 5 | 9 |
| 11/17 | 6:57 | 8x2 26042-9 | Tournament | 2:27 | Won | 57.1% | 1817 | 4 | 7 |
| 11/17 | 6:54 | 6x5 26982-10 | Tournament | 2:47 | Won | 33.3% | 1928 | 4 | 12 |
| 11/17 | 6:51 | 6x5 2323-7 | Tournament | 2:06 | Won | 33.3% | 1718 | 4 | 12 |
| 11/17 | 6:49 | 8x2 30844-7 | Tournament | 1:27 | Won | 43.8% | 1576 | 7 | 16 |
| 11/17 | 6:47 | 8x2 16448-8 | Tournament | 2:39 | Won | 10% | 1764 | 1 | 10 |
