;
| Date | Time | Game | Mode | Elapsed | Won/Lost | Win% | Elo | Wins | Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 11:00 | 8x4 4233-5 | Streak | 1:24 | Won | 91.8% | 999 | 8773 | 9553 |
| 11/21 | 10:59 | 8x4 22547-5 | Streak | 1:25 | Won | 59.9% | 1465 | 5706 | 9524 |
| 11/21 | 10:57 | 8x4 22350-5 | Streak | 0:54 | Won | 90.6% | 1100 | 8369 | 9236 |
| 11/21 | 10:56 | 8x4 23619-5 | Streak | 1:51 | Won | 93.7% | 949 | 8850 | 9446 |
| 11/21 | 10:55 | 8x4 1009-5 | Streak | 1:47 | Lost | 60% | 1464 | 5731 | 9546 |
| 11/21 | 10:53 | 8x4 22905-5 | Streak | 2:04 | Won | 77% | 1242 | 7629 | 9911 |
| 11/21 | 10:51 | 8x4 31653-5 | Streak | 0:58 | Won | 96.2% | 869 | 8467 | 8803 |
| 11/21 | 10:50 | 8x4 23909-5 | Streak | 1:28 | Won | 92.8% | 987 | 8291 | 8939 |
| 11/21 | 10:48 | 8x4 28912-5 | Streak | 1:27 | Lost | 54.7% | 1548 | 5325 | 9733 |
| 11/21 | 10:47 | 8x4 21097-5 | Streak | 1:47 | Won | 81.5% | 1200 | 7597 | 9316 |
| 11/21 | 10:45 | 8x4 23258-5 | Streak | 1:18 | Won | 94.1% | 974 | 8421 | 8948 |
| 11/21 | 10:43 | 8x4 29365-5 | Streak | 1:20 | Won | 63.1% | 1494 | 5824 | 9224 |
| 11/21 | 10:42 | 8x4 12892-5 | Streak | 1:18 | Won | 86.8% | 1122 | 8122 | 9358 |
| 11/21 | 10:41 | 8x4 182-5 | Streak | 1:11 | Won | 96% | 949 | 9201 | 9583 |
| 11/21 | 10:40 | 8x4 6119-5 | Streak | 1:37 | Lost | 63.8% | 1409 | 6118 | 9592 |
| 11/21 | 10:38 | 8x4 21669-5 | Streak | 1:09 | Won | 96% | 893 | 9264 | 9653 |
| 11/21 | 10:37 | 8x4 6650-5 | Streak | 2:15 | Lost | 95.6% | 925 | 8685 | 9087 |
| 11/21 | 10:34 | 8x4 22606-5 | Streak | 1:35 | Won | 96.1% | 923 | 9155 | 9529 |
| 11/20 | 13:12 | 8x4 26709-6 | Streak | 2:29 | Lost | 97.2% | 991 | 2743 | 2823 |
| 11/20 | 13:09 | 8x4 20170-6 | Streak | 1:40 | Won | 91.4% | 1197 | 2681 | 2934 |
| 11/20 | 13:07 | 8x4 21709-6 | Streak | 1:39 | Won | 93.2% | 1161 | 2684 | 2880 |
| 11/20 | 13:06 | 8x4 12091-6 | Streak | 1:14 | Won | 85.8% | 1302 | 2457 | 2862 |
| 11/20 | 13:04 | 8x4 5100-6 | Streak | 1:13 | Won | 96% | 1042 | 2894 | 3016 |
| 11/20 | 13:03 | 8x4 5114-6 | Streak | 1:11 | Won | 92.7% | 1161 | 2714 | 2929 |
| 11/20 | 13:02 | 8x4 388-6 | Streak | 1:41 | Won | 82.8% | 1315 | 2665 | 3218 |
| 11/20 | 13:00 | 8x4 23390-6 | Streak | 1:06 | Won | 96.5% | 1032 | 2735 | 2835 |
| 11/20 | 12:59 | 8x4 21196-5 | Streak | 1:51 | Won | 75.9% | 1323 | 7081 | 9333 |
| 11/20 | 12:57 | 8x4 31990-5 | Streak | 1:22 | Won | 82.4% | 1233 | 7560 | 9176 |
| 11/20 | 12:56 | 8x4 21949-5 | Streak | 1:25 | Won | 46.8% | 1586 | 4513 | 9653 |
| 11/20 | 12:54 | 8x4 5531-5 | Streak | 1:40 | Won | 97.1% | 868 | 8922 | 9192 |
| 11/20 | 12:53 | 8x4 23012-5 | Streak | 1:49 | Won | 80.6% | 1275 | 7495 | 9300 |
| 11/20 | 12:51 | 8x4 7437-5 | Streak | 0:56 | Won | 99.1% | 626 | 9095 | 9175 |
| 11/20 | 12:50 | 8x4 23061-5 | Streak | 1:08 | Won | 97.7% | 773 | 8595 | 8799 |
| 11/20 | 12:49 | 8x4 7822-5 | Streak | 1:29 | Won | 83.5% | 1147 | 8225 | 9847 |
| 11/20 | 12:47 | 8x4 21742-5 | Streak | 1:28 | Won | 94.1% | 914 | 8590 | 9132 |
| 11/20 | 12:46 | 8x4 5007-5 | Streak | 2:57 | Won | 76.4% | 1328 | 7482 | 9791 |
| 11/20 | 12:43 | 8x4 19203-5 | Streak | 1:28 | Lost | 88.6% | 1092 | 7931 | 8953 |
| 11/20 | 12:41 | 8x4 736-5 | Streak | 1:21 | Won | 92.3% | 1004 | 8555 | 9264 |
| 11/20 | 12:40 | 8x4 13968-5 | Streak | 1:09 | Won | 85% | 1174 | 7681 | 9038 |
| 11/20 | 10:39 | 8x4 29414-5 | Streak | 1:51 | Lost | 87.4% | 1185 | 7899 | 9037 |
| 11/20 | 10:37 | 8x4 14757-5 | Streak | 1:50 | Won | 79.3% | 1256 | 7363 | 9282 |
| 11/20 | 10:35 | 8x4 20141-5 | Streak | 1:35 | Won | 86.1% | 1166 | 7655 | 8895 |
| 11/20 | 10:34 | 8x4 18626-5 | Streak | 1:05 | Won | 96.2% | 879 | 8479 | 8816 |
| 11/20 | 10:32 | 8x4 6499-5 | Streak | 1:20 | Won | 79.7% | 1244 | 7461 | 9363 |
| 11/20 | 10:31 | 8x4 1044-5 | Streak | 0:57 | Won | 94.6% | 933 | 8668 | 9162 |
| 11/20 | 10:30 | 8x4 26077-5 | Streak | 1:05 | Won | 94.7% | 900 | 8413 | 8882 |
| 11/20 | 10:29 | 8x4 20313-5 | Streak | 0:49 | Won | 94.4% | 921 | 9147 | 9689 |
| 11/20 | 10:28 | 8x4 1437-5 | Streak | 1:04 | Lost | 64% | 1408 | 6284 | 9826 |
| 11/20 | 10:27 | 8x4 22212-5 | Streak | 1:14 | Won | 90.2% | 1038 | 8372 | 9281 |
| 11/20 | 10:26 | 8x4 20017-5 | Streak | 1:17 | Won | 93.9% | 939 | 8469 | 9019 |
| 11/20 | 10:24 | 8x4 13102-5 | Streak | 1:07 | Lost | 60.7% | 1459 | 5682 | 9364 |
| 11/20 | 10:23 | 8x4 6415-5 | Streak | 1:21 | Won | 83.3% | 1148 | 7673 | 9212 |
| 11/20 | 10:22 | 8x4 11258-5 | Streak | 1:11 | Won | 96.9% | 848 | 8737 | 9018 |
| 11/20 | 10:21 | 8x4 2366-5 | Streak | 2:00 | Lost | 88.3% | 1096 | 8246 | 9343 |
| 11/20 | 10:19 | 8x4 10149-5 | Streak | 1:46 | Lost | 83.9% | 1220 | 7685 | 9163 |
| 11/20 | 10:17 | 8x4 21734-5 | Streak | 1:52 | Won | 80% | 1326 | 7375 | 9215 |
| 11/20 | 10:13 | 8x4 16391-5 | Streak | 3:43 | Lost | 74.9% | 1348 | 7354 | 9812 |
| 11/20 | 10:09 | 8x4 17420-5 | Streak | 1:23 | Won | 88.7% | 1075 | 8058 | 9088 |
| 11/20 | 10:08 | 8x4 16990-5 | Streak | 1:16 | Won | 97.4% | 809 | 8682 | 8910 |
| 11/20 | 10:07 | 8x4 23470-5 | Streak | 2:44 | Won | 85.1% | 1235 | 7781 | 9146 |
| 11/20 | 10:04 | 8x4 13040-5 | Streak | 1:09 | Won | 53.9% | 1531 | 5203 | 9658 |
| 11/20 | 10:03 | 8x4 5334-5 | Streak | 2:51 | Won | 84.4% | 1196 | 7560 | 8958 |
| 11/20 | 10:00 | 8x4 12649-5 | Streak | 1:30 | Won | 92% | 1015 | 8931 | 9706 |
| 11/20 | 9:58 | 8x4 16640-5 | Streak | 1:30 | Won | 88.4% | 1090 | 8170 | 9243 |
| 11/20 | 9:57 | 8x4 14283-5 | Streak | 2:13 | Won | 46.3% | 1589 | 4547 | 9821 |
| 11/20 | 9:21 | 10x6 28121-6 | Tournament | 1:41 | Won | 100% | 433 | 16 | 16 |
| 11/20 | 9:19 | 9x5 10273-9 | Tournament | 2:19 | Won | 98.1% | 805 | 52 | 53 |
| 11/20 | 9:17 | 8x4 30500-8 | Tournament | 2:56 | Won | 56.6% | 1682 | 372 | 657 |
| 11/20 | 9:14 | 8x4 20557-10 | Tournament | 1:39 | Won | 95.3% | 1258 | 563 | 591 |
| 11/20 | 9:12 | 9x5 6219-9 | Tournament | 1:31 | Won | 100% | 361 | 59 | 59 |
| 11/20 | 9:11 | 8x4 10394-9 | Tournament | 1:33 | Won | 97.3% | 1135 | 329 | 338 |
| 11/20 | 9:09 | 13x0 14714-5 | Tournament | 1:30 | Won | 98.9% | 714 | 348 | 352 |
| 11/20 | 9:07 | 10x6 12241-7 | Tournament | 1:19 | Won | 100% | 546 | 10 | 10 |
| 11/20 | 9:06 | 8x4 14473-5 | Tournament | 1:19 | Won | 94.2% | 933 | 8327 | 8838 |
| 11/20 | 9:05 | 8x4 663-7 | Tournament | 1:11 | Won | 99.3% | 860 | 1242 | 1251 |
| 11/20 | 9:03 | 9x5 31378-8 | Tournament | 1:40 | Won | 97.7% | 662 | 85 | 87 |
| 11/20 | 9:02 | 8x4 23321-9 | Tournament | 1:37 | Won | 97.8% | 1100 | 409 | 418 |
| 11/19 | 16:55 | 12x0 19446-9 | Tournament | 0:14 | Lost | 41.2% | 1410 | 14 | 34 |
| 11/19 | 16:54 | 12x0 19446-9 | Tournament | 0:37 | Lost | 41.2% | 1410 | 14 | 34 |
| 11/19 | 16:54 | 12x0 19446-9 | Tournament | 1:05 | Lost | 41.2% | 1410 | 14 | 34 |
| 11/19 | 16:53 | 12x0 19446-9 | Tournament | 0:36 | Lost | 41.2% | 1410 | 14 | 34 |
| 11/19 | 16:52 | 12x0 19446-9 | Tournament | 0:35 | Lost | 41.2% | 1410 | 14 | 34 |
| 11/19 | 16:51 | 12x0 19446-9 | Tournament | 0:54 | Lost | 41.2% | 1410 | 14 | 34 |
| 11/19 | 16:50 | 7x8 24145-10 | Tournament | 1:16 | Won | 100% | 626 | 17 | 17 |
| 11/19 | 16:49 | 4x9 26276-4 | Tournament | 1:34 | Won | 38.9% | 7 | 18 | |
| 11/19 | 16:47 | 12x0 19446-9 | Tournament | 4:09 | Lost | 41.2% | 1410 | 14 | 34 |
| 11/19 | 16:43 | 6x6 10749-8 | Tournament | 1:30 | Won | 91.7% | 1612 | 11 | 12 |
| 11/19 | 16:42 | 5x7 30312-1 | Tournament | 1:38 | Won | 100% | 11 | 11 | |
| 11/19 | 16:40 | 7x2 7216-2 | Tournament | 2:09 | Won | 62.5% | 10 | 16 | |
| 11/19 | 16:38 | 9x3 22282-12 | Tournament | 1:36 | Won | 100% | 1340 | 12 | 12 |
| 11/19 | 16:36 | 12x0 19446-9 | Tournament | 0:56 | Lost | 41.2% | 1410 | 14 | 34 |
| 11/19 | 16:35 | 12x0 19446-9 | Tournament | 0:37 | Lost | 41.2% | 1410 | 14 | 34 |
| 11/19 | 16:34 | 5x10 24163-9 | Tournament | 1:15 | Won | 100% | 1293 | 12 | 12 |
| 11/19 | 16:33 | 8x4 16305-6 | Streak | 3:31 | Lost | 89.9% | 1209 | 2557 | 2845 |
| 11/19 | 16:30 | 8x4 10085-6 | Streak | 1:10 | Won | 94.5% | 1136 | 2670 | 2824 |
| 11/19 | 16:28 | 8x4 26729-6 | Streak | 1:37 | Won | 89% | 1227 | 2515 | 2825 |
| 11/19 | 16:26 | 6x6 16727-7 | Tournament | 2:12 | Lost | 21.6% | 1700 | 8 | 37 |
| 11/19 | 16:24 | 5x6 1027-2 | Tournament | 1:32 | Won | 85.7% | 12 | 14 | |
| 11/19 | 16:22 | 8x3 251-11 | Tournament | 1:19 | Lost | 64.3% | 1763 | 9 | 14 |
| 11/19 | 16:21 | 6x6 22247-9 | Tournament | 2:20 | Won | 77.4% | 1537 | 24 | 31 |
| 11/19 | 16:18 | 7x4 5247-7 | Tournament | 1:08 | Lost | 21.4% | 1714 | 9 | 42 |
| 11/19 | 16:17 | 7x4 17526-8 | Tournament | 1:30 | Lost | 70% | 1623 | 14 | 20 |
| 11/19 | 16:16 | 8x4 24154-6 | Streak | 1:18 | Won | 97.5% | 1016 | 2829 | 2902 |
| 11/19 | 16:14 | 8x4 21027-6 | Streak | 2:08 | Won | 95.3% | 1081 | 2996 | 3143 |
| 11/19 | 16:12 | 8x4 359-6 | Streak | 1:19 | Won | 96.1% | 1050 | 2794 | 2906 |
| 11/19 | 16:11 | 8x4 29092-6 | Streak | 1:49 | Won | 74.6% | 1466 | 2231 | 2989 |
| 11/19 | 16:09 | 8x4 20948-5 | Streak | 1:20 | Won | 94.7% | 926 | 8562 | 9040 |
| 11/19 | 16:08 | 8x4 15883-5 | Streak | 1:54 | Won | 81.2% | 1235 | 7896 | 9722 |
| 11/19 | 16:06 | 8x4 30350-5 | Streak | 3:37 | Won | 69.4% | 1318 | 6452 | 9297 |
| 11/19 | 16:02 | 8x4 3829-5 | Streak | 2:00 | Won | 73.9% | 1331 | 7049 | 9535 |
| 11/19 | 16:00 | 8x4 32266-5 | Streak | 1:39 | Won | 66.9% | 1420 | 6267 | 9367 |
| 11/19 | 15:58 | 8x4 15460-5 | Streak | 1:42 | Won | 90.7% | 1003 | 8349 | 9202 |
| 11/19 | 15:56 | 8x4 8138-5 | Streak | 1:50 | Won | 94.9% | 901 | 8464 | 8919 |
| 11/19 | 15:55 | 8x4 3653-5 | Streak | 1:09 | Won | 88% | 1138 | 8079 | 9182 |
| 11/19 | 15:53 | 8x4 26769-5 | Streak | 2:43 | Won | 66.5% | 1389 | 6192 | 9315 |
| 11/19 | 15:50 | 8x4 13751-5 | Streak | 2:14 | Won | 96.6% | 832 | 8753 | 9058 |
| 11/19 | 9:43 | 8x4 19869-6 | Streak | 1:17 | Lost | 87.4% | 1286 | 2594 | 2968 |
| 11/19 | 9:42 | 8x4 28044-6 | Streak | 1:37 | Won | 99.4% | 753 | 2961 | 2980 |
| 11/19 | 9:40 | 13x0 15318-8 | Tournament | 1:12 | Won | 87.8% | 1143 | 43 | 49 |
| 11/19 | 9:39 | 13x0 15318-8 | Tournament | 1:00 | Lost | 87.8% | 1143 | 43 | 49 |
| 11/19 | 9:38 | 13x0 911-11 | Tournament | 1:23 | Won | 100% | 967 | 5 | 5 |
| 11/19 | 9:37 | 12x1 21941-8 | Tournament | 2:40 | Won | 77.5% | 1319 | 31 | 40 |
| 11/19 | 9:34 | 11x2 8019-9 | Tournament | 0:58 | Won | 94.4% | 757 | 17 | 18 |
| 11/19 | 9:33 | 10x3 188-10 | Tournament | 1:30 | Won | 90.9% | 714 | 20 | 22 |
| 11/19 | 9:31 | 13x0 13942-9 | Tournament | 0:48 | Lost | 0% | 4942 | 0 | 27 |
| 11/19 | 9:30 | 13x0 13942-9 | Tournament | 0:53 | Lost | 0% | 4942 | 0 | 27 |
| 11/19 | 9:29 | 10x2 28533-8 | Tournament | 1:21 | Won | 100% | 924 | 25 | 25 |
| 11/19 | 9:28 | 12x0 16025-9 | Tournament | 1:38 | Won | 75% | 1422 | 3 | 4 |
| 11/19 | 9:26 | 13x0 15603-11 | Tournament | 3:26 | Won | 61.4% | 1110 | 27 | 44 |
| 11/19 | 9:23 | 11x2 8019-9 | Tournament | 1:02 | Lost | 94.4% | 757 | 17 | 18 |
| 11/19 | 9:22 | 10x3 188-10 | Tournament | 1:30 | Lost | 90.9% | 714 | 20 | 22 |
| 11/19 | 9:20 | 10x1 14942-8 | Tournament | 1:36 | Lost | 20% | 1539 | 1 | 5 |
| 11/19 | 9:19 | 13x1 26258-8 | Tournament | 1:37 | Won | 100% | 630 | 9 | 9 |
| 11/19 | 9:17 | 10x3 188-10 | Tournament | 1:04 | Lost | 90.9% | 714 | 20 | 22 |
| 11/19 | 9:16 | 13x0 13942-9 | Tournament | 0:54 | Lost | 0% | 4942 | 0 | 27 |
| 11/19 | 9:15 | 12x0 16025-9 | Tournament | 2:03 | Lost | 75% | 1422 | 3 | 4 |
| 11/19 | 9:13 | 10x2 11331-9 | Tournament | 2:28 | Won | 100% | 1076 | 12 | 12 |
| 11/19 | 9:10 | 12x1 8459-7 | Tournament | 1:41 | Won | 98.6% | 861 | 73 | 74 |
| 11/19 | 9:08 | 11x2 32760-8 | Tournament | 1:59 | Won | 100% | 884 | 8 | 8 |
| 11/19 | 9:06 | 12x0 25998-8 | Tournament | 1:47 | Won | 71.4% | 1393 | 5 | 7 |
| 11/19 | 9:04 | 8x4 9024-5 | Streak | 2:37 | Won | 58.9% | 1465 | 5775 | 9805 |
| 11/19 | 9:02 | 8x4 18934-5 | Streak | 3:32 | Won | 57.7% | 1499 | 5578 | 9667 |
| 11/19 | 8:58 | 8x4 12422-5 | Streak | 1:37 | Won | 95.1% | 927 | 8593 | 9040 |
| 11/19 | 8:57 | 8x4 29653-5 | Streak | 1:19 | Won | 95.8% | 911 | 8584 | 8964 |
| 11/19 | 8:55 | 10x3 28153-9 | Tournament | 0:32 | Lost | 75% | 811 | 3 | 4 |
| 11/19 | 8:54 | 10x3 15442-5 | Tournament | 1:01 | Won | 100% | 706 | 6 | 6 |
| 11/19 | 8:53 | 12x2 30246-8 | Tournament | 1:03 | Won | 100% | 608 | 1 | 1 |
| 11/19 | 8:52 | 11x3 13465-8 | Tournament | 1:17 | Won | 100% | 734 | 4 | 4 |
| 11/19 | 8:51 | 8x5 11996-6 | Tournament | 0:53 | Won | 100% | 712 | 17 | 17 |
| 11/19 | 8:50 | 9x4 17458-7 | Tournament | 0:57 | Won | 93.8% | 1042 | 30 | 32 |
| 11/19 | 8:49 | 10x4 24006-10 | Tournament | 1:18 | Won | 96.4% | 518 | 27 | 28 |
| 11/19 | 8:47 | 8x4 16703-5 | Streak | 1:34 | Won | 96.7% | 829 | 8613 | 8904 |
| 11/19 | 8:46 | 8x4 1369-5 | Streak | 1:01 | Won | 92.4% | 1063 | 8320 | 9008 |
| 11/19 | 8:45 | 8x4 11429-5 | Streak | 0:25 | Won | 93.8% | 1022 | 8977 | 9569 |
| 11/19 | 8:35 | 8x4 13206-5 | Streak | 1:28 | Won | 88.4% | 1096 | 8047 | 9100 |
| 11/19 | 8:34 | 8x4 30828-5 | Streak | 1:17 | Won | 94% | 941 | 8357 | 8890 |
| 11/19 | 8:33 | 8x4 6499-5 | Streak | 1:16 | Won | 79.7% | 1244 | 7461 | 9363 |
| 11/19 | 8:31 | 8x4 239-5 | Streak | 2:26 | Lost | 82% | 1260 | 7606 | 9270 |
| 11/19 | 8:29 | 8x4 6030-5 | Streak | 1:02 | Won | 96.9% | 839 | 9461 | 9762 |
| 11/19 | 8:28 | 8x4 11487-5 | Streak | 2:32 | Won | 91.2% | 1097 | 8650 | 9489 |
| 11/19 | 8:25 | 8x4 2928-7 | Streak | 2:53 | Lost | 61.4% | 1630 | 838 | 1365 |
| 11/19 | 8:22 | 8x4 3118-7 | Streak | 1:33 | Won | 99.8% | 689 | 1216 | 1219 |
| 11/19 | 8:21 | 8x4 21281-6 | Streak | 3:32 | Won | 46.8% | 1725 | 1588 | 3392 |
| 11/19 | 8:17 | 8x4 6984-6 | Streak | 1:36 | Won | 92.9% | 1171 | 2768 | 2978 |
| 11/19 | 8:15 | 8x4 6151-6 | Streak | 1:02 | Won | 98.6% | 887 | 2833 | 2872 |
| 11/19 | 8:14 | 8x4 27818-6 | Streak | 2:01 | Won | 86% | 1300 | 2556 | 2973 |
| 11/18 | 9:17 | 8x4 21475-6 | Streak | 0:51 | Won | 97.2% | 1018 | 2744 | 2824 |
| 11/18 | 9:16 | 8x4 26280-6 | Streak | 1:28 | Won | 87.9% | 1235 | 2581 | 2936 |
| 11/18 | 9:15 | 8x4 19201-6 | Streak | 1:29 | Won | 94.9% | 1085 | 2801 | 2951 |
| 11/18 | 9:13 | 8x4 4955-6 | Streak | 1:07 | Won | 90.8% | 1190 | 2648 | 2915 |
| 11/18 | 9:12 | 8x4 11189-6 | Streak | 1:38 | Won | 63.6% | 1547 | 1958 | 3078 |
| 11/18 | 9:10 | 8x4 14354-6 | Streak | 2:39 | Won | 95.7% | 1084 | 2763 | 2886 |
| 11/18 | 9:08 | 8x4 12314-5 | Streak | 1:44 | Won | 93.3% | 969 | 8546 | 9158 |
| 11/18 | 9:06 | 8x4 31345-5 | Streak | 1:27 | Won | 90.7% | 1081 | 8832 | 9739 |
| 11/18 | 9:04 | 8x4 4829-5 | Streak | 1:48 | Won | 87.9% | 1110 | 7899 | 8982 |
| 11/18 | 9:02 | 8x4 27584-5 | Streak | 1:40 | Won | 80.5% | 1234 | 7569 | 9400 |
| 11/18 | 9:01 | 8x4 270-5 | Streak | 2:25 | Won | 97.2% | 823 | 8739 | 8990 |
| 11/18 | 8:58 | 8x4 9890-5 | Streak | 1:17 | Won | 97.2% | 789 | 8735 | 8984 |
| 11/18 | 8:57 | 8x4 21365-5 | Streak | 1:25 | Won | 95.4% | 898 | 8645 | 9062 |
| 11/18 | 8:56 | 8x4 31256-5 | Streak | 1:29 | Won | 81.2% | 1229 | 8047 | 9909 |
| 11/18 | 8:02 | 8x4 11542-5 | Streak | 0:55 | Won | 95.7% | 898 | 8389 | 8764 |
| 11/18 | 8:01 | 8x4 22974-5 | Streak | 1:31 | Won | 92.5% | 1030 | 8200 | 8865 |
| 11/18 | 7:59 | 8x4 1025-6 | Streak | 2:38 | Lost | 91.8% | 1184 | 2591 | 2822 |
| 11/18 | 7:57 | 8x4 14754-6 | Streak | 1:25 | Won | 97.3% | 988 | 2784 | 2862 |
| 11/18 | 7:55 | 8x4 27903-6 | Streak | 1:59 | Won | 71.1% | 1471 | 2201 | 3097 |
| 11/18 | 7:53 | 8x4 12141-6 | Streak | 1:34 | Won | 86.4% | 1337 | 2531 | 2929 |
| 11/18 | 7:52 | 8x4 15325-5 | Streak | 0:58 | Won | 98.1% | 750 | 8912 | 9081 |
| 11/18 | 7:51 | 8x4 22685-5 | Streak | 1:02 | Won | 81.9% | 1220 | 7481 | 9135 |
| 11/18 | 7:50 | 8x4 17902-5 | Streak | 1:16 | Won | 98.6% | 694 | 8601 | 8726 |
| 11/18 | 7:48 | 8x4 4976-5 | Streak | 1:35 | Won | 87.8% | 1138 | 8605 | 9800 |
| 11/17 | 17:44 | 8x4 4191-5 | Streak | 1:27 | Won | 65% | 1499 | 7151 | 11000 |
| 11/17 | 17:43 | 8x4 18121-5 | Streak | 1:06 | Won | 66.9% | 1470 | 6617 | 9884 |
| 11/17 | 17:42 | 8x4 13574-5 | Streak | 1:20 | Won | 85.4% | 1100 | 7677 | 8990 |
| 11/17 | 17:40 | 8x4 16084-5 | Streak | 0:56 | Won | 98.6% | 704 | 8728 | 8852 |
| 11/17 | 17:39 | 8x4 23085-5 | Streak | 1:35 | Won | 84.6% | 1186 | 7766 | 9176 |
| 11/17 | 17:38 | 8x4 4338-5 | Streak | 1:48 | Won | 94% | 961 | 8481 | 9024 |
| 11/17 | 17:36 | 8x4 8891-5 | Streak | 1:30 | Lost | 81% | 1222 | 7899 | 9748 |
| 11/17 | 17:34 | 8x4 8012-5 | Streak | 1:23 | Won | 92.8% | 1021 | 8420 | 9073 |
| 11/17 | 17:33 | 8x4 4186-5 | Streak | 1:13 | Won | 88.7% | 1108 | 7924 | 8936 |
| 11/17 | 17:32 | 8x4 2959-5 | Streak | 1:04 | Won | 99.1% | 622 | 8836 | 8917 |
| 11/17 | 17:31 | 8x4 8534-5 | Streak | 1:20 | Won | 85.6% | 1177 | 7944 | 9275 |
| 11/17 | 9:43 | 8x4 6155-5 | Streak | 0:55 | Won | 79.5% | 1286 | 8105 | 10190 |
| 11/17 | 9:42 | 8x4 9770-5 | Streak | 1:13 | Won | 92.1% | 1024 | 8978 | 9751 |
| 11/17 | 9:41 | 8x4 960-5 | Streak | 1:22 | Won | 92.5% | 1029 | 8337 | 9011 |
| 11/17 | 9:40 | 8x4 5539-5 | Streak | 0:53 | Won | 86.2% | 1134 | 7814 | 9062 |
| 11/17 | 9:39 | 8x4 5487-5 | Streak | 3:46 | Lost | 74.4% | 1349 | 7097 | 9539 |
| 11/17 | 9:35 | 8x4 29659-5 | Streak | 2:53 | Won | 80.8% | 1209 | 7469 | 9242 |
| 11/17 | 9:32 | 8x4 13170-5 | Streak | 1:07 | Won | 88.4% | 1125 | 7981 | 9024 |
| 11/17 | 9:31 | 8x4 16075-5 | Streak | 2:05 | Won | 85.1% | 1163 | 8000 | 9401 |
| 11/17 | 9:29 | 8x4 26066-5 | Streak | 1:13 | Won | 94.8% | 924 | 8517 | 8980 |
| 11/17 | 8:55 | 11x3 26038-8 | Tournament | 1:21 | Won | 100% | 780 | 2 | 2 |
| 11/17 | 8:54 | 11x3 9453-8 | Tournament | 1:42 | Won | 100% | 780 | 2 | 2 |
| 11/17 | 8:52 | 11x3 15422-9 | Tournament | 0:52 | Won | 100% | 812 | 7 | 7 |
| 11/17 | 8:51 | 8x5 17978-7 | Tournament | 1:31 | Won | 92.3% | 1111 | 12 | 13 |
| 11/17 | 8:50 | 11x3 20554-7 | Tournament | 0:53 | Won | 100% | 750 | 4 | 4 |
| 11/16 | 15:58 | 7x5 29044-11 | Tournament | 1:18 | Lost | 16.7% | 1551 | 1 | 6 |
| 11/16 | 15:56 | 7x5 17679-7 | Tournament | 2:00 | Won | 100% | 1329 | 7 | 7 |
| 11/16 | 15:54 | 11x2 22902-7 | Tournament | 1:13 | Won | 100% | 846 | 9 | 9 |
| 11/16 | 15:53 | 7x8 16524-11 | Tournament | 1:50 | Won | 100% | 751 | 10 | 10 |
| 11/16 | 15:51 | 8x3 2889-11 | Tournament | 1:46 | Lost | 50% | 1763 | 3 | 6 |
| 11/16 | 15:49 | 10x1 8922-8 | Tournament | 1:55 | Won | 91.7% | 1444 | 11 | 12 |
| 11/16 | 15:47 | 8x2 8035-7 | Tournament | 1:50 | Lost | 28.6% | 1713 | 2 | 7 |
| 11/16 | 15:45 | 8x4 32070-11 | Tournament | 0:54 | Lost | 94.1% | 926 | 48 | 51 |
| 11/16 | 15:44 | 7x4 18923-7 | Tournament | 1:32 | Lost | 66.7% | 1504 | 6 | 9 |
| 11/16 | 15:43 | 6x6 31400-10 | Tournament | 0:59 | Lost | 83.3% | 1760 | 5 | 6 |
| 11/16 | 15:42 | 7x4 231-9 | Tournament | 2:55 | Lost | 50% | 1703 | 2 | 4 |
| 11/16 | 15:39 | 12x0 9187-9 | Tournament | 1:43 | Won | 100% | 1422 | 6 | 6 |
| 11/16 | 15:37 | 12x0 31992-7 | Tournament | 2:27 | Won | 93.3% | 1262 | 14 | 15 |
| 11/16 | 15:35 | 6x4 19747-2 | Tournament | 0:29 | Won | 100% | 8 | 8 | |
| 11/16 | 15:34 | 7x5 6911-11 | Tournament | 2:08 | Lost | 33.3% | 1552 | 2 | 6 |
| 11/16 | 15:32 | 6x6 25520-11 | Tournament | 2:09 | Won | 61.5% | 1804 | 8 | 13 |
| 11/16 | 15:30 | 11x0 23615-7 | Tournament | 1:38 | Lost | 33.3% | 1724 | 2 | 6 |
| 11/16 | 15:28 | 8x2 31389-8 | Tournament | 0:34 | Lost | 1.5% | 2145 | 1 | 66 |
| 11/16 | 15:27 | 9x3 18099-9 | Tournament | 2:05 | Won | 96.2% | 1098 | 25 | 26 |
| 11/16 | 15:25 | 8x3 29770-8 | Tournament | 1:10 | Lost | 33.3% | 1534 | 3 | 9 |
| 11/16 | 15:24 | 8x4 15093-7 | Tournament | 1:39 | Won | 98.4% | 954 | 1276 | 1297 |
| 11/16 | 15:22 | 8x4 13582-6 | Tournament | 1:27 | Won | 79.2% | 1385 | 2342 | 2956 |
| 11/16 | 15:21 | 9x5 18695-8 | Tournament | 1:43 | Won | 100% | 206 | 107 | 107 |
| 11/16 | 7:40 | 13x0 6355-8 | Tournament | 2:00 | Won | 97.6% | 903 | 41 | 42 |
