;
| Game # | Plays | Wins | Win % | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 4 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 5 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 9 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 11 | 8 | 3 | 37.50 | 1919.100 |
| 12 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 20 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 32 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 35 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 36 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 37 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 39 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 45 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 46 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 53 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 54 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 55 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 58 | 4 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 59 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 60 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 61 | 8 | 4 | 50.00 | 1859.100 |
| 72 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 77 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 78 | 3 | 0 | 0.00 | 2048.229 |
| 86 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 92 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 94 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 100 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 101 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 104 | 1 | 0 | 0.00 | 2017.241 |
| 107 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 108 | 1 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 121 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 122 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 123 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 128 | 2 | 0 | 0.00 | 2119.100 |
| 140 | 10 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 143 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 146 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 147 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 150 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 153 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 155 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.789 |
| 156 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 157 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 178 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 179 | 3 | 1 | 33.33 | 1979.229 |
| 182 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 183 | 4 | 1 | 25.00 | 2006.100 |
| 184 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 186 | 1 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 187 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 189 | 3 | 1 | 33.33 | 1980.100 |
| 190 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 191 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 195 | 6 | 0 | 0.00 | 2206.100 |
| 198 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 203 | 7 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 206 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 209 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 212 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 215 | 1 | 1 | 100.00 | 1911.229 |
| 218 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 219 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 222 | 2 | 0 | 0.00 | 2119.100 |
| 223 | 2 | 0 | 0.00 | 2119.100 |
| 226 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 228 | 4 | 1 | 25.00 | 2092.236 |
| 229 | 3 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 230 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 232 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 234 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 236 | 8 | 2 | 25.00 | 1990.100 |
| 247 | 4 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 248 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 251 | 15 | 5 | 33.33 | 1922.100 |
| 254 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 260 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 263 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 264 | 18 | 5 | 27.78 | 2017.241 |
| 265 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 267 | 1 | 0 | 0.00 | 1948.229 |
| 270 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 273 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 275 | 11 | 9 | 81.82 | 1851.100 |
| 278 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 282 | 1 | 1 | 100.00 | 1912.100 |
| 284 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 287 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.869 |
| 290 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 292 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 294 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 296 | 3 | 1 | 33.33 | 1980.100 |
| 298 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 301 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 303 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 304 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 306 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 308 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 310 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 311 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 313 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 315 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 318 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 321 | 2 | 0 | 0.00 | 2119.100 |
| 328 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 331 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 333 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 335 | 1 | 0 | 0.00 | 1948.229 |
| 340 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 342 | 5 | 0 | 0.00 | 2188.100 |
| 345 | 1 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 351 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 353 | 2 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 355 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 356 | 3 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 357 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 361 | 7 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 366 | 9 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 370 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 374 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 375 | 1 | 0 | 0.00 | 1948.229 |
| 379 | 5 | 2 | 40.00 | 1930.100 |
| 380 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 381 | 2 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 384 | 16 | 3 | 18.75 | 2028.100 |
| 388 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 389 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 391 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 395 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 397 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 400 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 401 | 1 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 402 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 403 | 16 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 406 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 411 | 15 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 412 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 413 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 414 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 415 | 12 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 416 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 422 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 423 | 1 | 0 | 0.00 | 1948.229 |
| 425 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 426 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 428 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 429 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 433 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 434 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 437 | 9 | 0 | 0.00 | 2017.241 |
| 442 | 9 | 0 | 0.00 | 2251.100 |
| 443 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 449 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 451 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 452 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 453 | 12 | 6 | 50.00 | 1837.100 |
| 454 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 455 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 461 | 6 | 0 | 0.00 | 2206.100 |
| 466 | 3 | 2 | 66.67 | 1873.100 |
| 467 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 468 | 4 | 4 | 100.00 | 1742.100 |
| 471 | 8 | 1 | 12.50 | 2083.100 |
| 475 | 1 | 0 | 0.00 | 2017.241 |
| 480 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 484 | 11 | 7 | 63.64 | 1775.100 |
| 489 | 10 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 491 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 492 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 496 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 497 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 500 | 15 | 0 | 0.00 | 2316.100 |
| 501 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 504 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 505 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 506 | 2 | 2 | 100.00 | 2017.241 |
| 509 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 512 | 48 | 12 | 25.00 | 1965.100 |
| 513 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 514 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 515 | 9 | 0 | 0.00 | 2251.100 |
| 517 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 520 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 523 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 524 | 3 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 525 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 529 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 534 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 536 | 1 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 537 | 13 | 2 | 15.38 | 2060.100 |
| 541 | 2 | 0 | 0.00 | 2017.241 |
| 542 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 545 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 549 | 1 | 1 | 100.00 | 1911.229 |
| 552 | 9 | 5 | 55.56 | 1826.100 |
| 555 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 556 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 558 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 559 | 10 | 4 | 40.00 | 2084.323 |
| 567 | 8 | 1 | 12.50 | 2083.100 |
| 570 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 571 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 577 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 580 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 581 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 588 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 592 | 6 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 593 | 11 | 0 | 0.00 | 2275.100 |
| 594 | 6 | 1 | 16.67 | 2017.241 |
| 598 | 10 | 2 | 20.00 | 2021.100 |
| 600 | 5 | 2 | 40.00 | 2017.241 |
| 601 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.276 |
| 605 | 2 | 2 | 100.00 | 1836.100 |
| 610 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 611 | 32 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 612 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 614 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 616 | 7 | 2 | 28.57 | 2017.241 |
| 618 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 619 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 623 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 627 | 5 | 0 | 0.00 | 2188.100 |
| 629 | 11 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 630 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 631 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 637 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 639 | 4 | 0 | 0.00 | 2017.485 |
| 641 | 2 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 646 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 649 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 654 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 655 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 657 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 660 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 662 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 664 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 665 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 668 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 672 | 9 | 2 | 22.22 | 2007.100 |
| 673 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 674 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 677 | 1 | 1 | 100.00 | 2017.241 |
| 681 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 682 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 683 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 685 | 4 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 686 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 693 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 696 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 697 | 17 | 0 | 0.00 | 2333.100 |
| 698 | 6 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 701 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 704 | 9 | 1 | 11.11 | 2098.100 |
| 708 | 1 | 0 | 0.00 | 2017.485 |
| 709 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 711 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 713 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.126 |
| 714 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 717 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 719 | 5 | 0 | 0.00 | 2188.100 |
| 722 | 1 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 730 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 731 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 732 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 734 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 738 | 7 | 5 | 71.43 | 1778.100 |
| 742 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 743 | 4 | 1 | 25.00 | 2017.241 |
| 744 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 745 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 747 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 748 | 4 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 753 | 8 | 0 | 0.00 | 2017.241 |
| 756 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 757 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 758 | 10 | 3 | 30.00 | 1954.100 |
| 760 | 6 | 4 | 66.67 | 1810.100 |
| 761 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 763 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 764 | 5 | 2 | 40.00 | 1930.100 |
| 766 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 767 | 1 | 0 | 0.00 | 2017.485 |
| 768 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 772 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 780 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 781 | 11 | 0 | 0.00 | 2263.939 |
| 786 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 790 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 793 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 796 | 4 | 2 | 50.00 | 2092.236 |
| 797 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 798 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 800 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 807 | 7 | 2 | 28.57 | 1972.100 |
| 811 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 816 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 817 | 4 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 819 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 824 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 830 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 832 | 8 | 6 | 75.00 | 1750.100 |
| 833 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 835 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 841 | 4 | 0 | 0.00 | 2017.241 |
| 842 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 845 | 12 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 847 | 11 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 851 | 22 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 857 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 858 | 1 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 862 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 863 | 3 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 865 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 869 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 871 | 3 | 2 | 66.67 | 1873.100 |
| 873 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 876 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 879 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 881 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 884 | 3 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 885 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 886 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 887 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 896 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 897 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 899 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 900 | 5 | 3 | 60.00 | 1851.100 |
| 903 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.023 |
| 911 | 1 | 1 | 100.00 | 2012.712 |
| 916 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 918 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 921 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 922 | 4 | 0 | 0.00 | 2017.241 |
| 923 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 924 | 4 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 930 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 931 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 932 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 934 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 936 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 938 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 939 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 940 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 943 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 945 | 4 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 949 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 950 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 954 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 955 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 956 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 957 | 1 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 958 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 959 | 13 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 960 | 23 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 961 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 963 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 966 | 33 | 18 | 54.55 | 1783.100 |
| 968 | 32 | 2 | 6.25 | 2017.241 |
| 969 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 972 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 973 | 10 | 5 | 50.00 | 1846.100 |
| 975 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 976 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 979 | 6 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 983 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.987 |
| 986 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 990 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 993 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 996 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 999 | 8 | 1 | 12.50 | 2083.100 |
| 1000 | 3 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1003 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1005 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1006 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1007 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1008 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1021 | 3 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1022 | 13 | 2 | 15.38 | 2092.278 |
| 1025 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1026 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1027 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1033 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1035 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1045 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1046 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1047 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1049 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1050 | 50 | 3 | 6.00 | 2218.100 |
| 1051 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1053 | 18 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1055 | 8 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1056 | 1 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1057 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1058 | 3 | 2 | 66.67 | 1873.100 |
| 1061 | 6 | 0 | 0.00 | 2017.241 |
| 1066 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1070 | 23 | 4 | 17.39 | 2040.100 |
| 1071 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1080 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1083 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1086 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1094 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1095 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1100 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1103 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1104 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1105 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1107 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1111 | 4 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1115 | 3 | 1 | 33.33 | 2017.241 |
| 1124 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1131 | 6 | 2 | 33.33 | 1952.100 |
| 1132 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1135 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1136 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1147 | 10 | 0 | 0.00 | 2263.100 |
| 1150 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1154 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1156 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1157 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1158 | 17 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1161 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1162 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1165 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1168 | 32 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1171 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1173 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1174 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1175 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1178 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1180 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1181 | 18 | 0 | 0.00 | 2341.100 |
| 1182 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1183 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1184 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1187 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1191 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1192 | 9 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1193 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1197 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1198 | 3 | 1 | 33.33 | 2017.241 |
| 1201 | 2 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1205 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1210 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1212 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1217 | 1 | 0 | 0.00 | 2017.241 |
| 1220 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1222 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1235 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1236 | 5 | 3 | 60.00 | 1851.100 |
| 1239 | 1 | 1 | 100.00 | 2013.654 |
| 1240 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1241 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1243 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1248 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1249 | 4 | 2 | 50.00 | 2017.241 |
| 1252 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1254 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1257 | 1 | 1 | 100.00 | 1912.100 |
| 1259 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1263 | 4 | 1 | 25.00 | 2006.100 |
| 1264 | 13 | 2 | 15.38 | 2017.241 |
| 1266 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1267 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1268 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1271 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1274 | 5 | 2 | 40.00 | 1930.100 |
| 1279 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1280 | 6 | 1 | 16.67 | 2049.100 |
| 1282 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1284 | 12 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1285 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1286 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1287 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.315 |
| 1292 | 18 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1295 | 7 | 3 | 42.86 | 1899.100 |
| 1297 | 1 | 1 | 100.00 | 2017.241 |
| 1300 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1304 | 6 | 0 | 0.00 | 2205.229 |
| 1307 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1308 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1314 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1315 | 4 | 0 | 0.00 | 2017.241 |
| 1316 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1317 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1322 | 9 | 0 | 0.00 | 2251.100 |
| 1323 | 11 | 3 | 27.27 | 1969.100 |
| 1324 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1327 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1328 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1329 | 3 | 1 | 33.33 | 2017.241 |
| 1331 | 14 | 0 | 0.00 | 2306.100 |
| 1335 | 11 | 1 | 9.09 | 2124.100 |
| 1336 | 2 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1340 | 6 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1344 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1349 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1351 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1352 | 15 | 3 | 20.00 | 2018.100 |
| 1354 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1357 | 5 | 4 | 80.00 | 1780.100 |
| 1358 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1360 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1364 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1365 | 8 | 0 | 0.00 | 2236.229 |
| 1367 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1369 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1375 | 1 | 0 | 0.00 | 2020.592 |
| 1376 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1381 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1382 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1386 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1390 | 9 | 0 | 0.00 | 4900.229 |
| 1391 | 5 | 1 | 20.00 | 2029.100 |
| 1392 | 28 | 4 | 14.29 | 2074.100 |
| 1393 | 28 | 6 | 21.43 | 2001.100 |
| 1394 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1398 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1399 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1400 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1401 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1404 | 1 | 0 | 0.00 | 1948.229 |
| 1406 | 7 | 2 | 28.57 | 2092.641 |
| 1407 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1410 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1413 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1415 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1416 | 3 | 1 | 33.33 | 2017.241 |
| 1419 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1421 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1424 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1425 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1427 | 11 | 4 | 36.36 | 1913.100 |
| 1428 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1430 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
| 1433 | 0 | 0 | n/a | 4900.229 |
